ELYFI Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 207 438 $ | 53,87 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 404 599 $ | 46,08 $ | 0,00404599 $ |
| 2026-07-08 | 204 667 $ | 135,37 $ | 0,00402022 $ |
| 2026-07-07 | 205 568 $ | 181,34 $ | 0,00403791 $ |
| 2026-07-06 | 206 702 $ | 245,94 $ | 0,00406018 $ |
| 2026-07-05 | 206 510 $ | 43,38 $ | 0,00405641 $ |
| 2026-07-04 | 206 306 $ | 66,42 $ | 0,00405240 $ |
| 2026-07-03 | 205 720 $ | 144,82 $ | 0,00404090 $ |
| 2026-07-02 | 204 051 $ | 241,77 $ | 0,00400811 $ |
| 2026-07-01 | 200 089 $ | 163,23 $ | 0,00393028 $ |
| 2026-06-30 | 198 308 $ | 137,33 $ | 0,00389531 $ |
| 2026-06-29 | 200 091 $ | 188,43 $ | 0,00393033 $ |
| 2026-06-28 | 198 660 $ | 38,88 $ | 0,00390221 $ |
| 2026-06-27 | 198 485 $ | 97,66 $ | 0,00389878 $ |
| 2026-06-26 | 199 221 $ | 333,21 $ | 0,00391324 $ |
| 2026-06-25 | 197 930 $ | 235,80 $ | 0,00388788 $ |
| 2026-06-24 | 200 541 $ | 376,72 $ | 0,00393916 $ |
| 2026-06-23 | 202 086 $ | 148,85 $ | 0,00396952 $ |
| 2026-06-22 | 203 544 $ | 118,20 $ | 0,00399815 $ |
| 2026-06-21 | 203 124 $ | 40,50 $ | 0,00398991 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API