ECOMI Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 43 182 111 $ | 1 030 365 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 42 731 608 $ | 976 418 $ | 0,00015771 $ |
| 2026-07-08 | 43 730 276 $ | 941 971 $ | 0,00016140 $ |
| 2026-07-07 | 45 236 548 $ | 888 754 $ | 0,00016695 $ |
| 2026-07-06 | 47 347 430 $ | 1 057 305 $ | 0,00017474 $ |
| 2026-07-05 | 46 605 520 $ | 990 704 $ | 0,00017201 $ |
| 2026-07-04 | 48 256 227 $ | 1 139 610 $ | 0,00017810 $ |
| 2026-07-03 | 47 874 595 $ | 1 054 644 $ | 0,00017669 $ |
| 2026-07-02 | 48 723 000 $ | 1 159 361 $ | 0,00017982 $ |
| 2026-07-01 | 45 323 425 $ | 1 285 033 $ | 0,00016727 $ |
| 2026-06-30 | 41 135 134 $ | 1 293 789 $ | 0,00015182 $ |
| 2026-06-29 | 45 422 167 $ | 1 324 129 $ | 0,00016764 $ |
| 2026-06-28 | 50 925 570 $ | 1 241 511 $ | 0,00018795 $ |
| 2026-06-27 | 49 385 630 $ | 1 140 778 $ | 0,00018227 $ |
| 2026-06-26 | 50 389 474 $ | 1 166 979 $ | 0,00018597 $ |
| 2026-06-25 | 49 674 122 $ | 1 178 261 $ | 0,00018333 $ |
| 2026-06-24 | 52 078 745 $ | 1 307 610 $ | 0,00019221 $ |
| 2026-06-23 | 54 286 602 $ | 1 419 699 $ | 0,00020036 $ |
| 2026-06-22 | 53 412 215 $ | 1 268 975 $ | 0,00019713 $ |
| 2026-06-21 | 56 200 517 $ | 1 235 719 $ | 0,00020742 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API