DEAPCOIN Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 29 431 871 $ | 64 081 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 29 386 898 $ | 194 978 $ | 0,00098439 $ |
| 2026-07-09 | 29 594 809 $ | 419 008 $ | 0,00099135 $ |
| 2026-07-08 | 26 601 212 $ | 325 033 $ | 0,00095942 $ |
| 2026-07-07 | 26 413 587 $ | 152 868 $ | 0,00095265 $ |
| 2026-07-06 | 26 369 947 $ | 118 612 $ | 0,00095108 $ |
| 2026-07-05 | 26 840 649 $ | 64 568 $ | 0,00096806 $ |
| 2026-07-04 | 27 013 340 $ | 97 360 $ | 0,00097428 $ |
| 2026-07-03 | 27 029 361 $ | 250 562 $ | 0,00097486 $ |
| 2026-07-02 | 26 653 796 $ | 67 188 $ | 0,00096132 $ |
| 2026-07-01 | 26 956 850 $ | 117 880 $ | 0,00097225 $ |
| 2026-06-30 | 27 138 676 $ | 74 680 $ | 0,00097881 $ |
| 2026-06-29 | 27 630 351 $ | 138 818 $ | 0,00099654 $ |
| 2026-06-28 | 27 169 730 $ | 58 661 $ | 0,00097993 $ |
| 2026-06-27 | 27 156 270 $ | 77 336 $ | 0,00097944 $ |
| 2026-06-26 | 27 215 371 $ | 81 583 $ | 0,00098157 $ |
| 2026-06-25 | 27 703 065 $ | 79 234 $ | 0,00099916 $ |
| 2026-06-24 | 28 518 769 $ | 219 316 $ | 0,00102858 $ |
| 2026-06-23 | 28 536 280 $ | 163 818 $ | 0,00102921 $ |
| 2026-06-22 | 28 580 612 $ | 75 543 $ | 0,00103081 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API