Cryowar Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 275 063 $ | 967,17 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 275 746 $ | 1 070,03 $ | 0,00091556 $ |
| 2026-07-09 | 281 882 $ | 790,05 $ | 0,00093594 $ |
| 2026-07-08 | 284 006 $ | 777,07 $ | 0,00094299 $ |
| 2026-07-07 | 284 474 $ | 914,05 $ | 0,00094454 $ |
| 2026-07-06 | 284 172 $ | 1 382,88 $ | 0,00094354 $ |
| 2026-07-05 | 281 038 $ | 2 995,83 $ | 0,00093313 $ |
| 2026-07-04 | 317 978 $ | 3 478,79 $ | 0,00105516 $ |
| 2026-07-03 | 340 278 $ | 1 662,68 $ | 0,00112915 $ |
| 2026-07-02 | 336 372 $ | 7 091,26 $ | 0,00111619 $ |
| 2026-07-01 | 302 603 $ | 3 199,37 $ | 0,00100414 $ |
| 2026-06-30 | 287 697 $ | 3 903,18 $ | 0,00095467 $ |
| 2026-06-29 | 275 377 $ | 6 564,26 $ | 0,00091379 $ |
| 2026-06-28 | 257 056 $ | 8 410,64 $ | 0,00085300 $ |
| 2026-06-27 | 210 205 $ | 753,11 $ | 0,00069753 $ |
| 2026-06-26 | 207 987 $ | 1 085,07 $ | 0,00069017 $ |
| 2026-06-25 | 205 871 $ | 887,30 $ | 0,00068315 $ |
| 2026-06-24 | 205 913 $ | 788,96 $ | 0,00068329 $ |
| 2026-06-23 | 207 328 $ | 1 699,43 $ | 0,00068798 $ |
| 2026-06-22 | 207 625 $ | 634,68 $ | 0,00068897 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API