ARBUZ Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 49 333 $ | 4,31 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 49 304 $ | 4,30 $ | 0,01232632 $ |
| 2026-07-09 | 48 330 $ | 5,17 $ | 0,01208282 $ |
| 2026-07-08 | 48 355 $ | 6,40 $ | 0,01208893 $ |
| 2026-07-07 | 49 128 $ | 6,29 $ | 0,01228227 $ |
| 2026-07-06 | 52 886 $ | 9,83 $ | 0,01322183 $ |
| 2026-07-05 | 54 694 $ | 15,66 $ | 0,01367384 $ |
| 2026-07-04 | 55 603 $ | 7,77 $ | 0,01390111 $ |
| 2026-07-03 | 52 854 $ | 1,32 $ | 0,01321383 $ |
| 2026-07-01 | 48 944 $ | 2,51 $ | 0,01223635 $ |
| 2026-06-30 | 47 342 $ | 2,45 $ | 0,01183585 $ |
| 2026-06-29 | 50 572 $ | 71,63 $ | 0,01264341 $ |
| 2026-06-27 | 41 764 $ | 1,73 $ | 0,01044127 $ |
| 2026-06-26 | 42 113 $ | 10,15 $ | 0,01052854 $ |
| 2026-06-25 | 41 896 $ | 10,10 $ | 0,01047427 $ |
| 2026-06-24 | 43 418 $ | 16,99 $ | 0,01085467 $ |
| 2026-06-23 | 44 959 $ | 4,67 $ | 0,01124008 $ |
| 2026-06-21 | 48 276 $ | 2,12 $ | 0,01206942 $ |
| 2026-06-20 | 47 211 $ | 58,46 $ | 0,01180301 $ |
| 2026-06-19 | 51 792 $ | 216,26 $ | 0,01294827 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API