Alon Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1 818 390 $ | 1 461 631 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 1 705 489 $ | 1 314 850 $ | 0,00170916 $ |
| 2026-07-07 | 2 156 073 $ | 5 061 124 $ | 0,00216072 $ |
| 2026-07-06 | 1 786 001 $ | 2 208 384 $ | 0,00178985 $ |
| 2026-07-05 | 1 551 718 $ | 3 331 475 $ | 0,00155506 $ |
| 2026-07-04 | 1 523 430 $ | 1 222 778 $ | 0,00152671 $ |
| 2026-07-03 | 1 930 701 $ | 1 067 176 $ | 0,00193486 $ |
| 2026-07-02 | 1 564 117 $ | 704 046 $ | 0,00156749 $ |
| 2026-07-01 | 1 697 735 $ | 1 624 944 $ | 0,00170139 $ |
| 2026-06-30 | 1 469 098 $ | 2 261 251 $ | 0,00147226 $ |
| 2026-06-29 | 1 967 051 $ | 6 945 705 $ | 0,00197129 $ |
| 2026-06-28 | 2 910 559 $ | 15 306 814 $ | 0,00291683 $ |
| 2026-06-27 | 974 389 $ | 529 473 $ | 0,00097649 $ |
| 2026-06-26 | 709 441 $ | 47 209 $ | 0,00071097 $ |
| 2026-06-25 | 672 518 $ | 58 401 $ | 0,00067397 $ |
| 2026-06-24 | 652 756 $ | 154 108 $ | 0,00065416 $ |
| 2026-06-23 | 767 560 $ | 50 658 $ | 0,00076921 $ |
| 2026-06-22 | 820 376 $ | 42 177 $ | 0,00082214 $ |
| 2026-06-21 | 798 464 $ | 31 245 $ | 0,00080018 $ |
| 2026-06-20 | 812 453 $ | 37 004 $ | 0,00081420 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API