Womo Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 81.263 $ | 1,47 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 81.945 $ | 31,36 $ | 0,081938 $ |
| 2026-07-08 | 79.370 $ | 31,73 $ | 0,079364 $ |
| 2026-07-07 | 84.760 $ | 24,04 $ | 0,084753 $ |
| 2026-07-06 | 84.909 $ | 14,26 $ | 0,084903 $ |
| 2026-07-05 | 86.065 $ | 9,48 $ | 0,086059 $ |
| 2026-07-04 | 85.174 $ | 8,98 $ | 0,085167 $ |
| 2026-07-03 | 87.002 $ | 6,94 $ | 0,086996 $ |
| 2026-07-02 | 82.175 $ | 36,45 $ | 0,082169 $ |
| 2026-07-01 | 77.763 $ | 8,63 $ | 0,077757 $ |
| 2026-06-30 | 74.818 $ | 54,79 $ | 0,074812 $ |
| 2026-06-29 | 80.599 $ | 12,48 $ | 0,080592 $ |
| 2026-06-28 | 79.099 $ | 80,03 $ | 0,079093 $ |
| 2026-06-27 | 78.589 $ | 28,76 $ | 0,078583 $ |
| 2026-06-26 | 80.709 $ | 22,38 $ | 0,080702 $ |
| 2026-06-25 | 73.044 $ | 591,96 $ | 0,073038 $ |
| 2026-06-24 | 97.530 $ | 40,50 $ | 0,097523 $ |
| 2026-06-23 | 104.050 $ | 37,55 $ | 0,104042 $ |
| 2026-06-22 | 106.589 $ | 41,00 $ | 0,106581 $ |
| 2026-06-21 | 107.800 $ | 5,08 $ | 0,107792 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API