VOI Network Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 279.470 $ | 12,78 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 277.090 $ | 74,22 $ | 0,00013452 $ |
| 2026-07-09 | 275.601 $ | 24,32 $ | 0,00013379 $ |
| 2026-07-08 | 276.836 $ | 36,53 $ | 0,00013439 $ |
| 2026-07-07 | 282.811 $ | 20,76 $ | 0,00013745 $ |
| 2026-07-06 | 286.841 $ | 115,32 $ | 0,00013941 $ |
| 2026-07-05 | 284.787 $ | 34,25 $ | 0,00013841 $ |
| 2026-07-04 | 282.687 $ | 42,51 $ | 0,00013739 $ |
| 2026-07-03 | 283.449 $ | 40,80 $ | 0,00013776 $ |
| 2026-07-02 | 278.910 $ | 24,29 $ | 0,00013555 $ |
| 2026-07-01 | 275.643 $ | 47,78 $ | 0,00013397 $ |
| 2026-06-30 | 272.914 $ | 82,35 $ | 0,00013279 $ |
| 2026-06-29 | 272.795 $ | 127,07 $ | 0,00013273 $ |
| 2026-06-28 | 279.262 $ | 32,79 $ | 0,00013588 $ |
| 2026-06-27 | 279.525 $ | 55,54 $ | 0,00013601 $ |
| 2026-06-26 | 275.244 $ | 88,61 $ | 0,00013392 $ |
| 2026-06-25 | 276.890 $ | 201,41 $ | 0,00013473 $ |
| 2026-06-24 | 272.542 $ | 179,26 $ | 0,00013261 $ |
| 2026-06-23 | 275.216 $ | 126,64 $ | 0,00013406 $ |
| 2026-06-22 | 274.417 $ | 99,84 $ | 0,00013368 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API