VAIOT Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 1.018.014 $ | 31.541 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 1.039.088 $ | 38.661 $ | 0,00259772 $ |
| 2026-07-10 | 1.000.278 $ | 37.496 $ | 0,00250070 $ |
| 2026-07-09 | 1.050.269 $ | 33.203 $ | 0,00262567 $ |
| 2026-07-08 | 1.058.972 $ | 66.807 $ | 0,00264743 $ |
| 2026-07-07 | 1.036.640 $ | 52.798 $ | 0,00259160 $ |
| 2026-07-06 | 1.117.976 $ | 41.818 $ | 0,00279494 $ |
| 2026-07-05 | 1.150.208 $ | 30.756 $ | 0,00287552 $ |
| 2026-07-04 | 1.144.713 $ | 38.696 $ | 0,00286178 $ |
| 2026-07-03 | 1.061.803 $ | 66.098 $ | 0,00265451 $ |
| 2026-07-02 | 969.700 $ | 46.350 $ | 0,00242425 $ |
| 2026-07-01 | 893.688 $ | 36.666 $ | 0,00223422 $ |
| 2026-06-30 | 866.440 $ | 37.194 $ | 0,00216610 $ |
| 2026-06-29 | 873.201 $ | 34.394 $ | 0,00218300 $ |
| 2026-06-28 | 867.961 $ | 50.066 $ | 0,00216990 $ |
| 2026-06-27 | 877.252 $ | 52.135 $ | 0,00219313 $ |
| 2026-06-26 | 887.412 $ | 76.784 $ | 0,00221853 $ |
| 2026-06-25 | 905.651 $ | 35.519 $ | 0,00226413 $ |
| 2026-06-24 | 843.824 $ | 50.042 $ | 0,00210956 $ |
| 2026-06-23 | 861.662 $ | 69.126 $ | 0,00215416 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API