UTU Coin Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.079.463 $ | 11,47 $ | 0,00208363 $ |
| 2026-07-07 | 115.903 $ | 92,91 $ | 0,00011614 $ |
| 2026-07-05 | 115.347 $ | 92,46 $ | 0,00011558 $ |
| 2026-07-01 | 106.994 $ | 96,42 $ | 0,00010721 $ |
| 2026-06-27 | 31.604 $ | 43,01 $ | 0,00010753 $ |
| 2026-06-26 | 31.053 $ | 101,67 $ | 0,00010565 $ |
| 2026-06-25 | 32.426 $ | 1,33 $ | 0,00011032 $ |
| 2026-06-24 | 32.437 $ | 1,33 $ | 0,00011036 $ |
| 2026-06-19 | 34.033 $ | 69,79 $ | 0,00011579 $ |
| 2026-06-18 | 34.264 $ | 70,27 $ | 0,00011658 $ |
| 2026-06-16 | 36.149 $ | 1,18 $ | 0,00012299 $ |
| 2026-06-15 | 36.095 $ | 54,92 $ | 0,00012280 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API