Tensor Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 33.003.562 $ | 6.768.622 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 32.246.087 $ | 6.698.274 $ | 0,03224609 $ |
| 2026-07-08 | 12.757.070 $ | 7.916.780 $ | 0,03299329 $ |
| 2026-07-07 | 13.019.073 $ | 6.205.615 $ | 0,03367090 $ |
| 2026-07-06 | 13.776.117 $ | 12.350.968 $ | 0,03562882 $ |
| 2026-07-05 | 13.271.438 $ | 5.273.270 $ | 0,03432359 $ |
| 2026-07-04 | 13.510.805 $ | 7.293.294 $ | 0,03494266 $ |
| 2026-07-03 | 13.523.306 $ | 10.021.251 $ | 0,03497499 $ |
| 2026-07-02 | 13.007.771 $ | 8.085.819 $ | 0,03364167 $ |
| 2026-07-01 | 13.128.249 $ | 18.540.759 $ | 0,03395326 $ |
| 2026-06-30 | 13.033.466 $ | 8.491.764 $ | 0,03370813 $ |
| 2026-06-29 | 13.370.257 $ | 14.295.416 $ | 0,03457916 $ |
| 2026-06-28 | 12.987.317 $ | 9.329.358 $ | 0,03358877 $ |
| 2026-06-27 | 13.725.606 $ | 10.659.169 $ | 0,03549819 $ |
| 2026-06-26 | 14.977.116 $ | 39.408.685 $ | 0,03873494 $ |
| 2026-06-25 | 15.051.466 $ | 52.652.933 $ | 0,03892723 $ |
| 2026-06-24 | 14.155.926 $ | 21.342.586 $ | 0,03661112 $ |
| 2026-06-23 | 13.234.127 $ | 18.393.294 $ | 0,03422709 $ |
| 2026-06-22 | 16.022.932 $ | 66.549.583 $ | 0,04143971 $ |
| 2026-06-21 | 17.896.916 $ | 177.556.237 $ | 0,04628634 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API