SOB Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 7.515,28 $ | 14,90 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 7.483,51 $ | 90,34 $ | 0,00000759 $ |
| 2026-07-07 | 8.140,34 $ | 57,84 $ | 0,00000826 $ |
| 2026-07-06 | 8.001,40 $ | 1.576,16 $ | 0,00000812 $ |
| 2026-07-05 | 10.254,72 $ | 195,23 $ | 0,00001040 $ |
| 2026-07-04 | 11.159,71 $ | 132,50 $ | 0,00001132 $ |
| 2026-07-03 | 11.066,25 $ | 86,50 $ | 0,00001123 $ |
| 2026-07-02 | 10.807,34 $ | 875,29 $ | 0,00001097 $ |
| 2026-07-01 | 9.118,12 $ | 5.733,27 $ | 0,00000925 $ |
| 2026-06-30 | 8.379,21 $ | 48,45 $ | 0,00000850 $ |
| 2026-06-29 | 8.579,31 $ | 56,95 $ | 0,00000870 $ |
| 2026-06-28 | 8.241,45 $ | 558,48 $ | 0,00000836 $ |
| 2026-06-27 | 8.396,52 $ | 76,32 $ | 0,00000852 $ |
| 2026-06-26 | 8.389,70 $ | 477,30 $ | 0,00000851 $ |
| 2026-06-25 | 9.462,50 $ | 1.019,60 $ | 0,00000960 $ |
| 2026-06-24 | 8.464,70 $ | 2.565,50 $ | 0,00000859 $ |
| 2026-06-23 | 8.581,43 $ | 572,87 $ | 0,00000871 $ |
| 2026-06-22 | 10.201,01 $ | 55,54 $ | 0,00001035 $ |
| 2026-06-21 | 10.778,72 $ | 169,39 $ | 0,00001094 $ |
| 2026-06-20 | 11.327,70 $ | 11,66 $ | 0,00001149 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API