Pulseium Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 14.000,52 $ | 2,68 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 13.919,99 $ | 2,64 $ | 0,000000008950 $ |
| 2026-07-05 | 15.250,19 $ | 9,83 $ | 0,000000009805 $ |
| 2026-07-04 | 15.531,20 $ | 43,69 $ | 0,000000009986 $ |
| 2026-07-03 | 14.518,07 $ | 33,08 $ | 0,000000009334 $ |
| 2026-07-02 | 15.416,16 $ | 3,28 $ | 0,000000009912 $ |
| 2026-07-01 | 14.256,24 $ | 6,97 $ | 0,000000009166 $ |
| 2026-06-30 | 13.974,89 $ | 1,010 $ | 0,000000008985 $ |
| 2026-06-29 | 14.172,56 $ | 1,024 $ | 0,000000009112 $ |
| 2026-06-28 | 13.953,29 $ | 11,91 $ | 0,000000008971 $ |
| 2026-06-25 | 14.850,30 $ | 4,34 $ | 0,000000009548 $ |
| 2026-06-24 | 15.023,12 $ | 13,16 $ | 0,000000009659 $ |
| 2026-06-19 | 14.674,23 $ | 2,20 $ | 0,000000009435 $ |
| 2026-06-18 | 15.480,98 $ | 24,47 $ | 0,000000009953 $ |
| 2026-06-17 | 14.716,49 $ | 32,48 $ | 0,000000009462 $ |
| 2026-06-16 | 15.910,75 $ | 2,38 $ | 0,000000010230 $ |
| 2026-06-15 | 16.394,14 $ | 2,50 $ | 0,000000010540 $ |
| 2026-06-14 | 14.388,20 $ | 101,76 $ | 0,000000009251 $ |
| 2026-06-10 | 13.086,36 $ | 1,87 $ | 0,000000008414 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API