PLOI Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 53.029 $ | 1.877,57 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 57.828 $ | 1.321,55 $ | 0,00005066 $ |
| 2026-07-09 | 60.758 $ | 686,07 $ | 0,00005323 $ |
| 2026-07-08 | 61.811 $ | 4.209,46 $ | 0,00005506 $ |
| 2026-07-07 | 63.597 $ | 1.162,33 $ | 0,00005665 $ |
| 2026-07-06 | 70.320 $ | 8.396,40 $ | 0,00006264 $ |
| 2026-07-05 | 61.094 $ | 1.731,65 $ | 0,00005442 $ |
| 2026-07-04 | 59.902 $ | 3.118,24 $ | 0,00005336 $ |
| 2026-07-03 | 56.967 $ | 1.550,37 $ | 0,00005074 $ |
| 2026-07-02 | 53.037 $ | 1.244,19 $ | 0,00004724 $ |
| 2026-07-01 | 52.650 $ | 912,23 $ | 0,00004690 $ |
| 2026-06-30 | 49.943 $ | 587,61 $ | 0,00004449 $ |
| 2026-06-29 | 52.339 $ | 795,21 $ | 0,00004662 $ |
| 2026-06-28 | 50.173 $ | 4.542,76 $ | 0,00004469 $ |
| 2026-06-27 | 47.355 $ | 2.301,07 $ | 0,00004218 $ |
| 2026-06-26 | 48.035 $ | 2.265,70 $ | 0,00004279 $ |
| 2026-06-25 | 53.918 $ | 1.987,50 $ | 0,00004803 $ |
| 2026-06-24 | 54.576 $ | 702,04 $ | 0,00004862 $ |
| 2026-06-23 | 56.493 $ | 3.356,20 $ | 0,00005032 $ |
| 2026-06-22 | 68.253 $ | 2.233,80 $ | 0,00006080 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API