ORDI Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 74.846.879 $ | 9.472.563 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 70.598.966 $ | 8.783.873 $ | 3,36 $ |
| 2026-07-10 | 73.120.441 $ | 13.111.380 $ | 3,48 $ |
| 2026-07-09 | 75.912.651 $ | 12.836.909 $ | 3,61 $ |
| 2026-07-08 | 72.090.277 $ | 16.468.593 $ | 3,43 $ |
| 2026-07-07 | 72.712.816 $ | 19.462.515 $ | 3,46 $ |
| 2026-07-06 | 73.720.347 $ | 24.274.686 $ | 3,51 $ |
| 2026-07-05 | 68.679.389 $ | 13.390.770 $ | 3,27 $ |
| 2026-07-04 | 72.317.345 $ | 13.243.154 $ | 3,44 $ |
| 2026-07-03 | 74.756.272 $ | 14.897.871 $ | 3,56 $ |
| 2026-07-02 | 72.603.858 $ | 18.114.575 $ | 3,46 $ |
| 2026-07-01 | 71.795.371 $ | 31.688.910 $ | 3,42 $ |
| 2026-06-30 | 76.640.183 $ | 48.817.168 $ | 3,65 $ |
| 2026-06-29 | 80.385.747 $ | 79.443.371 $ | 3,83 $ |
| 2026-06-28 | 67.541.567 $ | 13.751.555 $ | 3,22 $ |
| 2026-06-27 | 64.632.973 $ | 10.527.327 $ | 3,08 $ |
| 2026-06-26 | 66.698.677 $ | 20.902.560 $ | 3,18 $ |
| 2026-06-25 | 64.468.456 $ | 21.663.436 $ | 3,07 $ |
| 2026-06-24 | 65.202.263 $ | 22.573.922 $ | 3,10 $ |
| 2026-06-23 | 67.021.567 $ | 15.624.255 $ | 3,19 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API