MetaMUI Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 12.747.107 $ | 686.306 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 12.746.746 $ | 687.473 $ | 0,02678465 $ |
| 2026-07-09 | 12.745.733 $ | 378.599 $ | 0,02678252 $ |
| 2026-07-08 | 12.792.014 $ | 377.129 $ | 0,02687976 $ |
| 2026-07-07 | 13.412.421 $ | 603.283 $ | 0,02818342 $ |
| 2026-07-06 | 13.459.364 $ | 604.831 $ | 0,02828206 $ |
| 2026-07-05 | 13.410.333 $ | 605.274 $ | 0,02817903 $ |
| 2026-07-04 | 13.409.071 $ | 429.941 $ | 0,02817637 $ |
| 2026-07-03 | 13.266.727 $ | 434.633 $ | 0,02787726 $ |
| 2026-07-02 | 13.073.927 $ | 424.780 $ | 0,02747213 $ |
| 2026-07-01 | 13.075.073 $ | 386.727 $ | 0,02747454 $ |
| 2026-06-30 | 15.731.602 $ | 474.002 $ | 0,03305668 $ |
| 2026-06-29 | 15.779.870 $ | 513.362 $ | 0,03315821 $ |
| 2026-06-28 | 15.731.574 $ | 511.790 $ | 0,03305672 $ |
| 2026-06-27 | 15.732.522 $ | 511.345 $ | 0,03305872 $ |
| 2026-06-26 | 15.733.239 $ | 512.333 $ | 0,03306022 $ |
| 2026-06-25 | 15.827.568 $ | 517.350 $ | 0,03325844 $ |
| 2026-06-24 | 15.826.202 $ | 513.190 $ | 0,03325557 $ |
| 2026-06-23 | 15.830.818 $ | 516.573 $ | 0,03326527 $ |
| 2026-06-22 | 15.830.563 $ | 515.596 $ | 0,03326473 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API