IRVUS TOKEN Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 24.771 $ | 13,64 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 25.329 $ | 27,40 $ | 0,00002727 $ |
| 2026-07-10 | 24.810 $ | 26,77 $ | 0,00002671 $ |
| 2026-07-09 | 25.108 $ | 163,14 $ | 0,00002703 $ |
| 2026-07-08 | 25.312 $ | 146,08 $ | 0,00002725 $ |
| 2026-07-07 | 25.992 $ | 115,96 $ | 0,00002798 $ |
| 2026-07-06 | 26.165 $ | 348,30 $ | 0,00002817 $ |
| 2026-07-05 | 27.818 $ | 1,72 $ | 0,00002995 $ |
| 2026-07-04 | 27.254 $ | 5,47 $ | 0,00002934 $ |
| 2026-07-03 | 27.821 $ | 5,92 $ | 0,00002995 $ |
| 2026-07-02 | 27.823 $ | 5,92 $ | 0,00002996 $ |
| 2026-07-01 | 27.266 $ | 5,78 $ | 0,00002936 $ |
| 2026-06-29 | 27.826 $ | 21,30 $ | 0,00002996 $ |
| 2026-06-28 | 27.274 $ | 20,86 $ | 0,00002936 $ |
| 2026-06-26 | 27.893 $ | 1,44 $ | 0,00003003 $ |
| 2026-06-25 | 27.893 $ | 1,45 $ | 0,00003003 $ |
| 2026-06-24 | 27.333 $ | 5,74 $ | 0,00002943 $ |
| 2026-06-23 | 27.349 $ | 17,23 $ | 0,00002944 $ |
| 2026-06-22 | 27.413 $ | 4,37 $ | 0,00002951 $ |
| 2026-06-21 | 27.429 $ | 21,64 $ | 0,00002953 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API