Illuvium Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 26.320.888 $ | 1.954.478 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 26.240.857 $ | 2.111.662 $ | 3,17 $ |
| 2026-07-09 | 25.722.542 $ | 2.050.895 $ | 3,10 $ |
| 2026-07-08 | 26.322.155 $ | 2.552.609 $ | 3,18 $ |
| 2026-07-07 | 26.051.605 $ | 3.127.719 $ | 3,14 $ |
| 2026-07-06 | 26.940.758 $ | 3.499.509 $ | 3,25 $ |
| 2026-07-05 | 26.378.053 $ | 2.432.757 $ | 3,18 $ |
| 2026-07-04 | 26.695.773 $ | 2.760.210 $ | 3,22 $ |
| 2026-07-03 | 26.468.656 $ | 3.193.291 $ | 3,19 $ |
| 2026-07-02 | 25.384.969 $ | 4.575.765 $ | 3,06 $ |
| 2026-07-01 | 24.867.157 $ | 3.396.158 $ | 3,00 $ |
| 2026-06-30 | 23.138.990 $ | 3.505.971 $ | 2,79 $ |
| 2026-06-29 | 24.073.308 $ | 2.931.910 $ | 2,91 $ |
| 2026-06-28 | 23.644.274 $ | 2.531.655 $ | 2,85 $ |
| 2026-06-27 | 23.735.738 $ | 2.359.147 $ | 2,86 $ |
| 2026-06-26 | 24.300.278 $ | 2.935.958 $ | 2,93 $ |
| 2026-06-25 | 24.212.842 $ | 3.031.053 $ | 2,92 $ |
| 2026-06-24 | 25.209.005 $ | 3.760.938 $ | 3,04 $ |
| 2026-06-23 | 26.235.127 $ | 3.073.840 $ | 3,17 $ |
| 2026-06-22 | 27.195.260 $ | 2.679.158 $ | 3,28 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API