GIZA Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 641.914 $ | 54.042 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 644.893 $ | 54.535 $ | 0,00189489 $ |
| 2026-07-10 | 702.069 $ | 53.011 $ | 0,00206289 $ |
| 2026-07-09 | 695.991 $ | 55.654 $ | 0,00204503 $ |
| 2026-07-08 | 677.091 $ | 58.649 $ | 0,00198950 $ |
| 2026-07-07 | 858.932 $ | 785.931 $ | 0,00252380 $ |
| 2026-07-06 | 750.467 $ | 668.398 $ | 0,00220510 $ |
| 2026-07-05 | 786.628 $ | 692.975 $ | 0,00231135 $ |
| 2026-07-04 | 796.373 $ | 731.024 $ | 0,00233998 $ |
| 2026-07-03 | 774.238 $ | 690.343 $ | 0,00227495 $ |
| 2026-07-02 | 780.672 $ | 686.915 $ | 0,00229385 $ |
| 2026-07-01 | 917.344 $ | 664.350 $ | 0,00269543 $ |
| 2026-06-30 | 1.057.851 $ | 677.118 $ | 0,00310829 $ |
| 2026-06-29 | 1.083.089 $ | 691.470 $ | 0,00318244 $ |
| 2026-06-28 | 1.273.888 $ | 693.191 $ | 0,00374307 $ |
| 2026-06-27 | 1.263.780 $ | 687.416 $ | 0,00371337 $ |
| 2026-06-26 | 1.258.486 $ | 693.145 $ | 0,00369781 $ |
| 2026-06-25 | 1.281.125 $ | 732.468 $ | 0,00376433 $ |
| 2026-06-24 | 1.225.564 $ | 678.417 $ | 0,00360108 $ |
| 2026-06-23 | 1.250.554 $ | 685.180 $ | 0,00367450 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API