GammaSwap Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 1.884.379 $ | 149,11 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 1.874.408 $ | 24,14 $ | 0,00526253 $ |
| 2026-07-10 | 1.881.558 $ | 1.080,74 $ | 0,00528260 $ |
| 2026-07-09 | 1.858.061 $ | 3.760,65 $ | 0,00521664 $ |
| 2026-07-08 | 1.792.708 $ | 1.737,90 $ | 0,00503353 $ |
| 2026-07-07 | 1.874.978 $ | 898,44 $ | 0,00527586 $ |
| 2026-07-06 | 1.916.989 $ | 1.672,78 $ | 0,00539408 $ |
| 2026-07-05 | 1.858.042 $ | 776,46 $ | 0,00522821 $ |
| 2026-07-04 | 1.878.770 $ | 1.249,80 $ | 0,00528719 $ |
| 2026-07-03 | 1.855.041 $ | 32,84 $ | 0,00522043 $ |
| 2026-07-02 | 1.791.348 $ | 172,09 $ | 0,00504119 $ |
| 2026-07-01 | 1.705.530 $ | 10.382,65 $ | 0,00480003 $ |
| 2026-06-30 | 1.781.305 $ | 59.604 $ | 0,00501380 $ |
| 2026-06-29 | 1.609.958 $ | 11.643,29 $ | 0,00453241 $ |
| 2026-06-28 | 1.412.817 $ | 17,32 $ | 0,00397784 $ |
| 2026-06-27 | 1.396.700 $ | 1.121,49 $ | 0,00393246 $ |
| 2026-06-26 | 1.373.150 $ | 1.073,50 $ | 0,00386662 $ |
| 2026-06-25 | 1.471.509 $ | 2.071,50 $ | 0,00414358 $ |
| 2026-06-24 | 1.482.660 $ | 359.658 $ | 0,00417628 $ |
| 2026-06-23 | 1.811.155 $ | 670,57 $ | 0,00510272 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API