Freedom Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 697.218 $ | 2.060,41 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 749.187 $ | 3.692,28 $ | 0,00076457 $ |
| 2026-07-10 | 884.014 $ | 4.143,59 $ | 0,00090232 $ |
| 2026-07-09 | 1.047.009 $ | 2.732,26 $ | 0,00107002 $ |
| 2026-07-08 | 1.125.627 $ | 19.728,33 $ | 0,00115075 $ |
| 2026-07-07 | 1.914.701 $ | 7.935,54 $ | 0,00196026 $ |
| 2026-07-06 | 2.077.654 $ | 146.485 $ | 0,00212745 $ |
| 2026-07-05 | 3.397.212 $ | 212.925 $ | 0,00347982 $ |
| 2026-07-04 | 3.767.697 $ | 786.821 $ | 0,00386346 $ |
| 2026-07-03 | 7.416.236 $ | 744.059 $ | 0,00760734 $ |
| 2026-07-02 | 6.516.215 $ | 682.262 $ | 0,00668886 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 455.030 $ | 0,00428436 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API