FOMO Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 27.262 $ | 79,11 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 27.208 $ | 214,52 $ | 0,000000272086 $ |
| 2026-07-10 | 27.313 $ | 216,05 $ | 0,000000273138 $ |
| 2026-07-09 | 38.070 $ | 104,68 $ | 0,000000380703 $ |
| 2026-07-08 | 33.576 $ | 320,24 $ | 0,000000335762 $ |
| 2026-07-07 | 55.774 $ | 1,67 $ | 0,000000557747 $ |
| 2026-07-04 | 56.482 $ | 1,22 $ | 0,000000564828 $ |
| 2026-07-02 | 55.868 $ | 1,66 $ | 0,000000558689 $ |
| 2026-07-01 | 53.508 $ | 200,83 $ | 0,000000535085 $ |
| 2026-06-30 | 63.126 $ | 5,47 $ | 0,000000631267 $ |
| 2026-06-29 | 65.464 $ | 13,64 $ | 0,000000654644 $ |
| 2026-06-27 | 61.996 $ | 7,19 $ | 0,000000619967 $ |
| 2026-06-26 | 61.777 $ | 56,51 $ | 0,000000617776 $ |
| 2026-06-24 | 62.898 $ | 6,35 $ | 0,000000628986 $ |
| 2026-06-23 | 62.918 $ | 6,35 $ | 0,000000629188 $ |
| 2026-06-21 | 66.065 $ | 9,80 $ | 0,000000660658 $ |
| 2026-06-20 | 66.179 $ | 10,96 $ | 0,000000661801 $ |
| 2026-06-19 | 62.472 $ | 18,10 $ | 0,000000624724 $ |
| 2026-06-18 | 62.714 $ | 16,97 $ | 0,000000627150 $ |
| 2026-06-17 | 65.338 $ | 9,75 $ | 0,000000653385 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API