EDOM Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.072.712 $ | 34.649 $ | N/A |
| 2026-07-07 | 912.426 $ | 32.611 $ | 0,00011349 $ |
| 2026-07-06 | 985.187 $ | 37.547 $ | 0,00012254 $ |
| 2026-07-05 | 888.830 $ | 23.788 $ | 0,00011055 $ |
| 2026-07-04 | 891.346 $ | 33.965 $ | 0,00011086 $ |
| 2026-07-03 | 890.864 $ | 34.775 $ | 0,00011080 $ |
| 2026-07-02 | 888.424 $ | 34.193 $ | 0,00011050 $ |
| 2026-07-01 | 899.171 $ | 33.764 $ | 0,00011184 $ |
| 2026-06-30 | 1.030.069 $ | 35.092 $ | 0,00012812 $ |
| 2026-06-29 | 1.080.296 $ | 33.988 $ | 0,00013437 $ |
| 2026-06-28 | 1.191.831 $ | 34.501 $ | 0,00014824 $ |
| 2026-06-27 | 1.565.788 $ | 34.941 $ | 0,00019475 $ |
| 2026-06-26 | 825.052 $ | 56.664 $ | 0,00010262 $ |
| 2026-06-25 | 1.668.097 $ | 49.009 $ | 0,00020747 $ |
| 2026-06-24 | 1.468.145 $ | 33.730 $ | 0,00018261 $ |
| 2026-06-23 | 1.458.626 $ | 35.154 $ | 0,00018142 $ |
| 2026-06-22 | 1.479.512 $ | 34.395 $ | 0,00018402 $ |
| 2026-06-21 | 1.462.252 $ | 37.272 $ | 0,00018187 $ |
| 2026-06-20 | 1.506.984 $ | 37.565 $ | 0,00018744 $ |
| 2026-06-19 | 1.486.406 $ | 34.305 $ | 0,00018488 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API