Condor Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 4.288,54 $ | 43,72 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 4.441,61 $ | 62,54 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-07-10 | 4.672,21 $ | 114,70 $ | 0,00000467 $ |
| 2026-07-09 | 4.653,34 $ | 146,62 $ | 0,00000466 $ |
| 2026-07-08 | 4.920,83 $ | 250,64 $ | 0,00000492 $ |
| 2026-07-07 | 5.219,55 $ | 198,43 $ | 0,00000522 $ |
| 2026-07-06 | 5.665,12 $ | 751,47 $ | 0,00000567 $ |
| 2026-07-05 | 6.153,85 $ | 622,40 $ | 0,00000616 $ |
| 2026-07-04 | 6.079,20 $ | 1.004,48 $ | 0,00000608 $ |
| 2026-07-03 | 6.010,46 $ | 1.059,27 $ | 0,00000601 $ |
| 2026-07-02 | 5.918,90 $ | 2.059,04 $ | 0,00000592 $ |
| 2026-07-01 | 6.947,26 $ | 7.016,39 $ | 0,00000695 $ |
| 2026-06-30 | 6.007,69 $ | 1.092,68 $ | 0,00000601 $ |
| 2026-06-29 | 6.072,61 $ | 1.374,20 $ | 0,00000608 $ |
| 2026-06-28 | 4.937,35 $ | 917,30 $ | 0,00000494 $ |
| 2026-06-27 | 5.894,44 $ | 1.999,77 $ | 0,00000590 $ |
| 2026-06-26 | 6.973,55 $ | 3.826,05 $ | 0,00000698 $ |
| 2026-06-25 | 9.932,48 $ | 35.941 $ | 0,00000994 $ |
| 2026-06-24 | 42.481 $ | 169.798 $ | 0,00004250 $ |
| 2026-06-23 | 236.259 $ | 686.735 $ | 0,00023634 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API