Blur Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 51.163.747 $ | 10.534.920 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 52.124.000 $ | 24.513.154 $ | 0,01835741 $ |
| 2026-07-08 | 52.078.234 $ | 44.040.735 $ | 0,01834598 $ |
| 2026-07-07 | 57.025.067 $ | 133.023.009 $ | 0,02009377 $ |
| 2026-07-06 | 61.101.867 $ | 84.032.055 $ | 0,02153584 $ |
| 2026-07-05 | 42.876.313 $ | 5.703.222 $ | 0,01511598 $ |
| 2026-07-04 | 43.723.818 $ | 7.400.419 $ | 0,01541871 $ |
| 2026-07-03 | 44.205.119 $ | 6.305.240 $ | 0,01559246 $ |
| 2026-07-02 | 42.669.202 $ | 8.845.553 $ | 0,01505453 $ |
| 2026-07-01 | 41.871.834 $ | 8.193.382 $ | 0,01477700 $ |
| 2026-06-30 | 40.227.349 $ | 6.455.472 $ | 0,01420031 $ |
| 2026-06-29 | 41.748.536 $ | 8.448.072 $ | 0,01474106 $ |
| 2026-06-28 | 41.284.776 $ | 9.446.176 $ | 0,01458099 $ |
| 2026-06-27 | 41.041.035 $ | 7.273.804 $ | 0,01449864 $ |
| 2026-06-26 | 41.504.334 $ | 7.870.654 $ | 0,01466607 $ |
| 2026-06-25 | 39.490.047 $ | 6.699.387 $ | 0,01395793 $ |
| 2026-06-24 | 41.561.922 $ | 7.158.891 $ | 0,01469401 $ |
| 2026-06-23 | 43.122.071 $ | 7.447.370 $ | 0,01524955 $ |
| 2026-06-22 | 42.786.323 $ | 7.012.116 $ | 0,01513470 $ |
| 2026-06-21 | 43.583.196 $ | 6.635.265 $ | 0,01542055 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API