BiniBit Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 4.852,31 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 4.906,91 $ | 0,299774 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 1.156.193 $ | 0,299955 $ |
| 2026-07-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.280.675 $ | 0,304556 $ |
| 2026-07-05 | 0,000000000000000000 $ | 1.371.747 $ | 0,304395 $ |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 1.190.883 $ | 0,303676 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 1.307.474 $ | 0,307277 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 958.849 $ | 0,297168 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 829.010 $ | 0,288999 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 1.315.708 $ | 0,285075 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 924.945 $ | 0,282742 $ |
| 2026-06-28 | 0,000000000000000000 $ | 1.331.174 $ | 0,286066 $ |
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 1.219.219 $ | 0,279300 $ |
| 2026-06-26 | 0,000000000000000000 $ | 1.011.400 $ | 0,289608 $ |
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 1.222.025 $ | 0,273964 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 1.074.324 $ | 0,279575 $ |
| 2026-06-23 | 0,000000000000000000 $ | 1.260.090 $ | 0,278108 $ |
| 2026-06-22 | 0,000000000000000000 $ | 1.231.842 $ | 0,272617 $ |
| 2026-06-21 | 0,000000000000000000 $ | 1.143.748 $ | 0,271730 $ |
| 2026-06-20 | 0,000000000000000000 $ | 1.238.197 $ | 0,276568 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API