Bancor Network Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 29.467.180 $ | 84.588 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 29.382.623 $ | 7.467,87 $ | 0,272612 $ |
| 2026-07-10 | 29.392.483 $ | 143.420 $ | 0,272704 $ |
| 2026-07-09 | 28.626.692 $ | 43.394 $ | 0,265686 $ |
| 2026-07-08 | 28.775.694 $ | 41.069 $ | 0,267069 $ |
| 2026-07-07 | 28.919.707 $ | 63.103 $ | 0,268410 $ |
| 2026-07-06 | 29.598.190 $ | 21.026 $ | 0,274708 $ |
| 2026-07-05 | 29.314.665 $ | 54.770 $ | 0,271829 $ |
| 2026-07-04 | 29.476.888 $ | 128.674 $ | 0,273331 $ |
| 2026-07-03 | 28.872.254 $ | 36.135 $ | 0,267724 $ |
| 2026-07-02 | 28.318.085 $ | 245.574 $ | 0,262586 $ |
| 2026-07-01 | 26.887.413 $ | 2.553.425 $ | 0,249319 $ |
| 2026-06-30 | 26.509.319 $ | 3.092.016 $ | 0,245808 $ |
| 2026-06-29 | 27.228.140 $ | 2.983.618 $ | 0,252473 $ |
| 2026-06-28 | 27.189.271 $ | 210.137 $ | 0,252100 $ |
| 2026-06-27 | 27.643.627 $ | 208.254 $ | 0,256309 $ |
| 2026-06-26 | 28.538.331 $ | 323.009 $ | 0,264605 $ |
| 2026-06-25 | 29.419.994 $ | 874.049 $ | 0,272780 $ |
| 2026-06-24 | 27.678.582 $ | 129.559 $ | 0,256600 $ |
| 2026-06-23 | 28.267.651 $ | 129.226 $ | 0,262060 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API