ATLAS Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 327.588 $ | 2.233,31 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 325.508 $ | 3.281,03 $ | 0,158236 $ |
| 2026-07-10 | 322.600 $ | 4.029,14 $ | 0,156822 $ |
| 2026-07-09 | 291.174 $ | 7.125,12 $ | 0,141545 $ |
| 2026-07-08 | 277.603 $ | 13.220,31 $ | 0,134948 $ |
| 2026-07-07 | 390.213 $ | 1.875,01 $ | 0,189690 $ |
| 2026-07-06 | 443.426 $ | 2.555,62 $ | 0,215558 $ |
| 2026-07-05 | 447.088 $ | 3.870,45 $ | 0,217338 $ |
| 2026-07-04 | 449.868 $ | 3.274,32 $ | 0,218689 $ |
| 2026-07-03 | 460.750 $ | 5.768,95 $ | 0,223979 $ |
| 2026-07-02 | 364.838 $ | 1.287,25 $ | 0,177354 $ |
| 2026-07-01 | 353.211 $ | 3.477,82 $ | 0,171702 $ |
| 2026-06-30 | 333.599 $ | 2.323,04 $ | 0,162169 $ |
| 2026-06-29 | 301.568 $ | 3.509,51 $ | 0,146598 $ |
| 2026-06-28 | 296.651 $ | 914,45 $ | 0,144208 $ |
| 2026-06-27 | 303.792 $ | 1.185,57 $ | 0,147679 $ |
| 2026-06-26 | 298.937 $ | 1.769,14 $ | 0,145319 $ |
| 2026-06-25 | 278.012 $ | 2.178,81 $ | 0,135147 $ |
| 2026-06-24 | 292.825 $ | 734,28 $ | 0,142348 $ |
| 2026-06-23 | 309.373 $ | 750,57 $ | 0,150392 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API