Exchange decentralizzata
Orca
Inizia il trading
Informativa per gli affiliati
BTC196.835,0105
Volume degli scambi in 24 ore
38748.9%
505
Monete
✨ Nuove quotazioni
🚀 Chi ha guadagnato di più
Mercati spot
| # | Moneta | Coppia | Prezzo | Spread | +2% profondità | -2% profondità | Volume in 24 ore | Volume % | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/USDC | $77,99 | 0.60% | 518.930 $ | 517.371 $ | $37.803.295 | 47.25% | Recently | |
| 2 | USDG/USDC | $0,9995 | 0.60% | 378.856 $ | 377.717 $ | $5.187.566 | 6.48% | Recently | |
| 3 | CBBTC/USDC | $64.216,70 | 0.60% | 111.081 $ | 110.748 $ | $4.669.725 | 5.84% | Recently | |
| 4 | PYUSD/PRIME | $1,00000 | 0.60% | 196.147 $ | 195.558 $ | $3.886.350 | 4.86% | Recently | |
| 5 | ETH/SOL | $1.822,67 | 0.60% | 98.496 $ | 98.200 $ | $2.638.579 | 3.3% | Recently | |
| 6 | ZEC/USDC | $516,05 | 0.60% | 60.063 $ | 59.882 $ | $2.268.686 | 2.84% | Recently | |
| 7 | CASH/USDC | $0,9989 | 0.60% | 179.591 $ | 179.051 $ | $1.552.044 | 1.94% | Recently | |
| 8 | USDG/USDE | $0,9999 | 0.60% | 48.224 $ | 48.079 $ | $1.365.923 | 1.71% | Recently | |
| 9 | FARTCOIN/USDC | $0,1524 | 0.61% | 2.398 $ | 2.390 $ | $1.269.641 | 1.59% | Recently | |
| 10 | CBBTC/SOL | $64.397,52 | 0.60% | 97.959 $ | 97.664 $ | $1.117.568 | 1.4% | Recently | |
| 11 | USDC/USDT | $1,00 | 0.60% | 24.047 $ | 23.974 $ | $1.102.176 | 1.38% | Recently | |
| 12 | PYUSD/USDC | $0,9994 | 0.60% | 421.719 $ | 420.452 $ | $941.999 | 1.18% | Recently | |
| 13 | USX/USDC | $0,9994 | 0.60% | 189.676 $ | 189.106 $ | $927.025 | 1.16% | Recently | |
| 14 | CBBTC/WBTC | $64.230,12 | 0.60% | 22.954 $ | 22.885 $ | $922.162 | 1.15% | Recently | |
| 15 | USDG/USX | $1,00 | 0.60% | 60.194 $ | 60.014 $ | $916.681 | 1.15% | Recently | |
| 16 | FARTCOIN/SOL | $0,1524 | 0.60% | 18.490 $ | 18.434 $ | $902.035 | 1.13% | Recently | |
| 17 | USDE/PYUSD | $0,9998 | 0.60% | 43.044 $ | 42.915 $ | $831.419 | 1.04% | Recently | |
| 18 | HYPE/SOL | $67,81 | 0.60% | 29.965 $ | 29.875 $ | $673.232 | 0.84% | Recently | |
| 19 | ANSEM/SOL | $0,2508 | 0.61% | 2.518 $ | 2.510 $ | $601.589 | 0.75% | Recently | |
| 20 | ONYC/USDC | $1,12 | 0.60% | 112.219 $ | 111.882 $ | $565.416 | 0.71% | Recently | |
| 21 | JITOSOL/SOL | $100,54 | 0.60% | 125.686 $ | 125.309 $ | $505.776 | 0.63% | Recently | |
| 22 | USDG/SOL | $0,9999 | 0.60% | 71.868 $ | 71.652 $ | $464.577 | 0.58% | Recently | |
| 23 | WBTC/SOL | $64.220,18 | 0.60% | 21.365 $ | 21.301 $ | $379.161 | 0.47% | Recently | |
| 24 | JUP/SOL | $0,2103 | 0.60% | 6.261 $ | 6.242 $ | $330.276 | 0.41% | Recently | |
| 25 | JLP/USDC | $3,67 | 0.60% | 32.431 $ | 32.334 $ | $329.986 | 0.41% | Recently | |
| 26 | FARTCOIN/SOL | $0,1524 | 0.60% | 10.801 $ | 10.768 $ | $328.848 | 0.41% | Recently | |
| 27 | JTO/JITOSOL | $0,6183 | 0.60% | 29.246 $ | 29.158 $ | $314.830 | 0.39% | Recently | |
| 28 | ORCA/SOL | $1,19 | 0.60% | 14.328 $ | 14.285 $ | $293.850 | 0.37% | Recently | |
| 29 | PUMP/SOL | $0,001431 | 0.60% | 10.826 $ | 10.794 $ | $274.940 | 0.34% | Recently | |
| 30 | JLP/SOL | $3,67 | 0.60% | 20.800 $ | 20.737 $ | $266.554 | 0.33% | Recently | |
| 31 | BONK/SOL | $0.054085 | 0.60% | 2.455 $ | 2.447 $ | $255.237 | 0.32% | Recently | |
| 32 | JUPUSD/USDC | $0,9999 | 0.60% | 77.257 $ | 77.025 $ | $245.175 | 0.31% | Recently | |
| 33 | SYRUPUSDC/USDC | $1,17 | 0.60% | 200.563 $ | 199.960 $ | $230.882 | 0.29% | Recently | |
| 34 | ANSEM/USDC | $0,2505 | 0.61% | 1.557 $ | 1.552 $ | $206.637 | 0.26% | Recently | |
| 35 | HYUSD/USDC | $1,00 | 0.60% | 41.688 $ | 41.563 $ | $185.078 | 0.23% | Recently | |
| 36 | GRASS/SOL | $0,4024 | 0.61% | 1.304 $ | 1.300 $ | $181.666 | 0.23% | Recently | |
| 37 | PENGU/SOL | $0,006275 | 0.60% | 47.224 $ | 47.082 $ | $176.930 | 0.22% | Recently | |
| 38 | EURC/USDC | $1,14 | 0.60% | 7.760 $ | 7.737 $ | $150.559 | 0.19% | Recently | |
| 39 | ETH/USDC | $1.821,55 | 0.60% | 4.764 $ | 4.749 $ | $145.517 | 0.18% | Recently | |
| 40 | BOT/USDC | $33,50 | 0.74% | 115 $ | 115 $ | $145.145 | 0.18% | Recently | |
| 41 | USDT/SOL | $0,9998 | 0.61% | 9.417 $ | 9.389 $ | $144.123 | 0.18% | Recently | |
| 42 | XBTC/CBBTC | $64.239,81 | 0.60% | 4.596 $ | 4.582 $ | $139.991 | 0.17% | Recently | |
| 43 | XBTC/USDG | $64.201,79 | 0.60% | 40.912 $ | 40.790 $ | $134.728 | 0.17% | Recently | |
| 44 | PYTH/SOL | $0,04884 | 0.62% | 591 $ | 590 $ | $134.392 | 0.17% | Recently | |
| 45 | EUSX/USX | $1,04 | 0.60% | 134.013 $ | 133.610 $ | $132.533 | 0.17% | Recently | |
| 46 | ZEC/SOL | $515,10 | 0.60% | 4.347 $ | 4.334 $ | $132.511 | 0.17% | Recently | |
| 47 | SOL/USDC | $77,94 | 0.60% | 4.434 $ | 4.421 $ | $115.946 | 0.14% | Recently | |
| 48 | TSLAX/USDC | $407,89 | 0.60% | 2.941 $ | 2.932 $ | $114.199 | 0.14% | Recently | |
| 49 | USDC/JITOSOL | $0,9997 | 0.60% | 7.163 $ | 7.142 $ | $103.286 | 0.13% | Recently | |
| 50 | NVDAX/USDC | $209,87 | 0.60% | 2.779 $ | 2.771 $ | $101.900 | 0.13% | Recently | |
Non vedi le tue coppie di trading? Clicca qui per scoprire il perché.
Informazioni su Orca
Che cos'è Orca?
Orca è un exchange decentralizzato di criprovalute, fondato nel 2021. Attualmente, ci sono 505 valute e 34658 copie di trading disponibili su questo exchange. Orca volume in 24 ore è riferito essere al 12.644.406.488,79 $, una variazione di 38748.94% nelle ultime 24 ore. La coppia di trading più attiva è SOL/USDC con un volume in 24 ore di 37.807.990,74 $.
Sito web
Comunità
ID API
Indirizzo
-
Nº monete
505
Nº coppie
34.658
Anno di creazione
2021
Commissioni
Deposito fiat
-
Negoziazione a margine
No
Mercato con commissioni
No
Orca Statistiche
Volume per coppia di mercati
Volume per valuta
Volume dei cambi dell'exchange
CSV
Excel
Liquidità
Volume di scambi registrato
-
Spread bid-ask medio
-
Trust Score totale delle coppie di valute
Scala
Percentile del volume normalizzato
-
Percentile order book combinato
-