Pertukaran Terdesentralisasi
DeDust
Mulai Trading
Pengungkapan afiliasi
BTC140,4106
Volume Perdagangan 24J
2.3%
90
Koin
✨ Daftar Baru
Tidak ada daftar baru yang tersedia saat ini.
Pasar Spot
| # | Koin | Pasangan | Harga | Sebaran | Kedalaman +2% | Kedalaman -2% | Volume 24J | Volume % | Terakhir Diperbaharui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/GRAM | $1,00 | 0.60% | $13.105 | $13.066 | $233.836 | 70.89% | Recently | |
| 2 | UTYA/GRAM | $0,02703 | 0.61% | $1.070 | $1.067 | $36.262,68 | 10.99% | Recently | |
| 3 | MTONGA/GRAM | $0,004429 | 0.61% | $1.261 | $1.257 | $9.263,61 | 2.81% | Recently | |
| 4 | GOMINING/GRAM | $0,2842 | 0.61% | $1.075 | $1.072 | $6.206,67 | 1.88% | Recently | |
| 5 | DOGS/GRAM | $0,00003907 | 0.62% | $615 | $614 | $4.609,57 | 1.4% | Recently | |
| 6 | DUREV/GRAM | $0,009020 | 0.61% | $3.254 | $3.244 | $3.474,17 | 1.05% | Recently | |
| 7 | DUST/GRAM | $0,6203 | 0.62% | $505 | $503 | $3.366,40 | 1.02% | Recently | |
| 8 | DUCK/GRAM | $0,0001139 | 0.70% | $86 | $86 | $2.759,52 | 0.84% | Recently | |
| 9 | USDT/TONNEL | $1,00 | 0.61% | $2.797 | $2.789 | $2.581,11 | 0.78% | Recently | |
| 10 | USDT/BOLT | $0,7956 | - | - | - | $2.413,12 | 0.73% | Recently | |
| 11 | GRM/GRAM | $0,001209 | 0.66% | $149 | $149 | $2.327,72 | 0.71% | Recently | |
| 12 | MITTENS/GRAM | $0,0001751 | 0.62% | $474 | $472 | $2.128,53 | 0.65% | Recently | |
| 13 | HMSTR/GRAM | $0,0002551 | 1.01% | $20 | $20 | $2.047,18 | 0.62% | Recently | |
| 14 | JUSDT/USDT | $1,00 | 0.74% | $68 | $68 | $1.808,04 | 0.55% | Recently | |
| 15 | NOT/GRAM | $0,0003942 | 0.62% | $508 | $507 | $1.708,28 | 0.52% | Recently | |
| 16 | USDT/ECOR | $0,8923 | 0.61% | $2.579 | $2.571 | $1.416,73 | 0.43% | Recently | |
| 17 | PX/GRAM | $0,01363 | 0.63% | $257 | $256 | $1.308,25 | 0.4% | Recently | |
| 18 | TONNEL/GRAM | $0,6630 | 0.63% | $274 | $273 | $1.228,91 | 0.37% | Recently | |
| 19 | ECOR/GRAM | $0,02878 | 0.62% | $601 | $600 | $1.082,13 | 0.33% | Recently | |
| 20 | 道德經/GRAM | $0,0005970 | 0.63% | $324 | $323 | $865,05 | 0.26% | Recently | |
| 21 | CCAT/GRAM | $0,00001675 | 0.66% | $142 | $142 | $737,15 | 0.22% | Recently | |
| 22 | ROSE/GRAM | $0,07891 | 0.64% | $217 | $216 | $732,93 | 0.22% | Recently | |
| 23 | DUST/ECOR | $0,5469 | 0.63% | $258 | $257 | $599,34 | 0.18% | Recently | |
| 24 | MORFEY/GRAM | $0.061733 | - | - | - | $515,35 | 0.16% | Recently | |
| 25 | DUCK/USDT | $0,0001289 | 1.00% | $20 | $20 | $493,94 | 0.15% | Recently | |
| 26 | KITO/GRAM | $0,00001902 | 0.65% | $170 | $170 | $465,68 | 0.14% | Recently | |
| 27 | STTON/GRAM | $1,89 | 0.64% | $241 | $240 | $380,13 | 0.12% | Recently | |
| 28 | REDO/GRAM | $0,06781 | 0.96% | $23 | $23 | $364,33 | 0.11% | Recently | |
| 29 | DUST/USDT | $0,6108 | 0.84% | $34 | $34 | $353,43 | 0.11% | Recently | |
| 30 | FISH/GRAM | $0.082298 | 0.61% | $2.888 | $2.879 | $350,05 | 0.11% | Recently | |
| 31 | ACTON/GRAM | $0,0001046 | 0.67% | $129 | $128 | $314,57 | 0.1% | Recently | |
| 32 | TONIO/GRAM | $0,0006101 | 0.63% | $335 | $334 | $268,73 | 0.08% | Recently | |
| 33 | JOOBI/GRAM | $0,0001543 | 0.66% | $150 | $149 | $252,36 | 0.08% | Recently | |
| 34 | USDT/HYDRA | $0,5474 | - | - | - | $227,40 | 0.07% | Recently | |
| 35 | DUST/BOLT | $1,11 | - | - | - | $222,36 | 0.07% | Recently | |
| 36 | PIRATE/GRAM | $0,01961 | 0.68% | $104 | $103 | $192,24 | 0.06% | Recently | |
| 37 | DUST/HYDRA | $0,6083 | 0.64% | $240 | $239 | $159,08 | 0.05% | Recently | |
| 38 | HYDRA/GRAM | $0,2761 | 0.62% | $588 | $587 | $156,50 | 0.05% | Recently | |
| 39 | JETTON/GRAM | $0,02543 | 0.73% | $65 | $65 | $156,15 | 0.05% | Recently | |
| 40 | TCAT/GRAM | $0,0001361 | 0.62% | $448 | $447 | $134,95 | 0.04% | Recently | |
| 41 | SADMEOW/GRAM | $0,00005193 | 0.64% | $218 | $217 | $133,15 | 0.04% | Recently | |
| 42 | DRAGONZ/GRAM | $0,0003451 | 0.69% | $95 | $94 | $129,62 | 0.04% | Recently | |
| 43 | XROCK/USDT | $0,01673 | 0.61% | $2.503 | $2.496 | $100,10 | 0.03% | Recently | |
| 44 | TNY/GRAM | $0.057111 | - | - | - | $99,16 | 0.03% | Recently | |
| 45 | GOVNO/USDT | $0,8695 | - | - | - | $98,64 | 0.03% | Recently | |
| 46 | TSTON/GRAM | $1,79 | 10.39% | $28 | $28 | $92,22 | 0.03% | Recently | |
| 47 | TONSKI/GRAM | $0,0009472 | 0.62% | $642 | $640 | $83,85 | 0.03% | Recently | |
| 48 | TUN/GRAM | $0,00003063 | 0.65% | $161 | $161 | $82,13 | 0.02% | Recently | |
| 49 | TONNY/GRAM | $0.056556 | 0.70% | $91 | $91 | $82,02 | 0.02% | Recently | |
| 50 | STORM/GRAM | $0,006060 | 0.71% | $78 | $78 | $72,79 | 0.02% | Recently | |
Tidak melihat pasangan trading ini? Klik di sini untuk mengetahui alasannya.
Tentang DeDust
Apa itu DeDust?
DeDust adalah bursa mata uang kripto terdesentralisasi yang didirikan pada tahun 2022. Saat ini, terdapat 90 koin dan 1009 pasangan perdagangan yang tersedia di bursa ini. Volume 24 jam DeDust dilaporkan mencapai $8.997.898,94, dengan perubahan sebesar 2.28% dalam 24 jam terakhir. Pasangan perdagangan paling aktif adalah USDT/GRAM dengan volume 24 jam sebesar $237.935,14.
Situs Web
Komunitas
ID API
Alamat
-
# Koin
90
# Pasangan
1.009
Dibuat Tahun
2022
Biaya
Setoran Fiat
-
Perdagangan Margin
Tidak
Pasar Dengan Biaya
Tidak
DeDust Statistik
Volume berdasarkan Pasangan Pasar
Volume berdasarkan Mata Uang
Volume Perdaganan Bursa
CSV
Unggul
Likuiditas
Volume Perdagangan yang Dilaporkan
-
Sebaran Bid-Ask Rata-rata
-
Trust Score Total Pasangan Perdagangan
Skala
Persentil Volume Ternormalisasi
-
Persentil Orderbook Gabungan
-