TrueUSD Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $493.370.529 | $5.677.002 | N/A |
| 2026-07-11 | $493.660.489 | $11.191.413 | $0,998272 |
| 2026-07-10 | $493.727.033 | $14.933.643 | $0,998406 |
| 2026-07-09 | $493.661.387 | $13.088.265 | $0,998274 |
| 2026-07-08 | $493.698.262 | $8.382.285 | $0,998348 |
| 2026-07-07 | $493.704.192 | $15.029.952 | $0,998360 |
| 2026-07-06 | $493.759.051 | $20.704.809 | $0,998471 |
| 2026-07-05 | $493.702.580 | $17.916.599 | $0,998357 |
| 2026-07-04 | $493.606.623 | $5.210.579 | $0,998163 |
| 2026-07-03 | $493.568.578 | $4.846.277 | $0,998086 |
| 2026-07-02 | $493.478.476 | $12.501.204 | $0,997904 |
| 2026-07-01 | $496.634.172 | $29.494.247 | $1,004 |
| 2026-06-30 | $494.003.080 | $29.420.063 | $0,998965 |
| 2026-06-29 | $493.241.365 | $30.150.591 | $0,997424 |
| 2026-06-28 | $493.419.470 | $5.025.178 | $0,997784 |
| 2026-06-27 | $493.424.486 | $4.877.263 | $0,997795 |
| 2026-06-26 | $493.525.191 | $8.694.369 | $0,997998 |
| 2026-06-25 | $493.583.753 | $21.772.642 | $0,998117 |
| 2026-06-24 | $493.668.073 | $25.348.743 | $0,998287 |
| 2026-06-23 | $493.730.563 | $14.582.066 | $0,998414 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami