Steem Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $22.420.395 | $2.523.725 | N/A |
| 2026-07-09 | $22.245.691 | $2.589.623 | $0,04029869 |
| 2026-07-08 | $22.045.269 | $2.565.727 | $0,03993562 |
| 2026-07-07 | $22.260.489 | $2.475.736 | $0,04032550 |
| 2026-07-06 | $23.178.580 | $2.833.312 | $0,04198864 |
| 2026-07-05 | $23.421.099 | $2.665.755 | $0,04242797 |
| 2026-07-04 | $23.434.399 | $2.907.629 | $0,04253945 |
| 2026-07-03 | $23.169.667 | $2.919.936 | $0,04205890 |
| 2026-07-02 | $22.445.293 | $2.675.484 | $0,04074397 |
| 2026-07-01 | $22.287.059 | $2.970.468 | $0,04045674 |
| 2026-06-30 | $21.739.297 | $6.202.151 | $0,03946241 |
| 2026-06-29 | $22.373.390 | $3.659.494 | $0,04061345 |
| 2026-06-28 | $22.312.200 | $4.737.845 | $0,04050237 |
| 2026-06-27 | $22.049.654 | $5.773.626 | $0,04002579 |
| 2026-06-26 | $21.691.795 | $3.649.533 | $0,03937618 |
| 2026-06-25 | $21.224.664 | $3.252.584 | $0,03852898 |
| 2026-06-24 | $21.868.314 | $3.584.518 | $0,03969955 |
| 2026-06-23 | $22.346.824 | $3.383.829 | $0,04057083 |
| 2026-06-22 | $23.179.618 | $2.926.658 | $0,04208559 |
| 2026-06-21 | $23.530.706 | $2.993.007 | $0,04285948 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami