Scrat Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $52.265 | $1,14 | N/A |
| 2026-07-12 | $52.083 | $1,14 | $0,00052099 |
| 2026-07-11 | $52.277 | $8.907,88 | $0,00052293 |
| 2026-07-10 | $74.607 | $10.518,69 | $0,00074630 |
| 2026-07-09 | $53.075 | $11,36 | $0,00053092 |
| 2026-07-08 | $52.804 | $11,30 | $0,00052820 |
| 2026-07-07 | $54.449 | $3,03 | $0,00054466 |
| 2026-07-06 | $55.372 | $10,94 | $0,00055390 |
| 2026-07-05 | $55.282 | $29,60 | $0,00055299 |
| 2026-07-04 | $55.193 | $103,63 | $0,00055210 |
| 2026-07-03 | $55.712 | $209,58 | $0,00055729 |
| 2026-07-02 | $54.605 | $327,79 | $0,00054622 |
| 2026-07-01 | $52.267 | $313,73 | $0,00052283 |
| 2026-06-30 | $50.226 | $307,72 | $0,00050242 |
| 2026-06-27 | $48.526 | $1,15 | $0,00048541 |
| 2026-06-26 | $49.418 | $316,03 | $0,00049434 |
| 2026-06-25 | $46.381 | $296,44 | $0,00046395 |
| 2026-06-24 | $46.158 | $3,32 | $0,00046173 |
| 2026-06-23 | $47.060 | $8,35 | $0,00047074 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami