PointPay Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $686.890 | $192.844 | N/A |
| 2026-07-10 | $711.587 | $223.224 | $0,02371957 |
| 2026-07-09 | $727.221 | $249.326 | $0,02424068 |
| 2026-07-08 | $727.437 | $259.891 | $0,02424791 |
| 2026-07-07 | $689.957 | $241.071 | $0,02299857 |
| 2026-07-06 | $724.123 | $258.870 | $0,02413744 |
| 2026-07-05 | $717.076 | $250.220 | $0,02390254 |
| 2026-07-04 | $717.123 | $250.396 | $0,02390410 |
| 2026-07-03 | $718.080 | $251.460 | $0,02393600 |
| 2026-07-02 | $715.238 | $250.143 | $0,02384127 |
| 2026-07-01 | $715.753 | $202.673 | $0,02385843 |
| 2026-06-30 | $725.056 | $239.733 | $0,02416854 |
| 2026-06-29 | $686.471 | $246.029 | $0,02288238 |
| 2026-06-28 | $679.618 | $241.490 | $0,02265394 |
| 2026-06-27 | $634.474 | $221.150 | $0,02114913 |
| 2026-06-26 | $635.219 | $216.024 | $0,02117395 |
| 2026-06-25 | $607.487 | $218.557 | $0,02024957 |
| 2026-06-24 | $709.829 | $246.028 | $0,02366098 |
| 2026-06-23 | $710.092 | $253.169 | $0,02366973 |
| 2026-06-22 | $648.280 | $232.451 | $0,02160933 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami