Horizen Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $75.357.395 | $7.025.220 | N/A |
| 2026-07-10 | $75.429.107 | $7.633.231 | $4,15 |
| 2026-07-09 | $74.668.955 | $8.815.424 | $4,11 |
| 2026-07-08 | $74.477.190 | $11.026.042 | $4,10 |
| 2026-07-07 | $76.745.402 | $9.761.876 | $4,22 |
| 2026-07-06 | $77.013.541 | $8.092.597 | $4,24 |
| 2026-07-05 | $78.155.817 | $5.988.678 | $4,30 |
| 2026-07-04 | $78.509.231 | $4.580.544 | $4,32 |
| 2026-07-03 | $78.659.462 | $6.369.749 | $4,33 |
| 2026-07-02 | $75.960.091 | $10.686.827 | $4,18 |
| 2026-07-01 | $73.596.132 | $7.270.337 | $4,05 |
| 2026-06-30 | $73.069.089 | $5.955.591 | $4,02 |
| 2026-06-29 | $75.098.243 | $8.246.098 | $4,13 |
| 2026-06-28 | $73.270.927 | $3.948.434 | $4,03 |
| 2026-06-27 | $73.577.078 | $4.293.069 | $4,05 |
| 2026-06-26 | $75.070.509 | $6.290.024 | $4,13 |
| 2026-06-25 | $73.754.380 | $6.936.034 | $4,06 |
| 2026-06-24 | $75.418.468 | $11.453.700 | $4,15 |
| 2026-06-23 | $79.789.919 | $10.536.481 | $4,39 |
| 2026-06-22 | $81.218.112 | $8.982.084 | $4,47 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami