Frax Ether Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $115.745.481 | $115.891 | N/A |
| 2026-07-10 | $115.389.883 | $74.720 | $1.791,34 |
| 2026-07-09 | $112.429.095 | $6.988,95 | $1.744,83 |
| 2026-07-08 | $112.198.629 | $52.532 | $1.740,67 |
| 2026-07-07 | $114.172.969 | $335.759 | $1.771,30 |
| 2026-07-06 | $116.906.738 | $415.831 | $1.799,70 |
| 2026-07-05 | $115.966.641 | $142.188 | $1.783,46 |
| 2026-07-04 | $115.625.202 | $32.111 | $1.778,07 |
| 2026-07-03 | $114.169.785 | $102.702 | $1.755,70 |
| 2026-07-02 | $110.427.224 | $134.022 | $1.694,20 |
| 2026-07-01 | $106.073.427 | $146.013 | $1.612,59 |
| 2026-06-30 | $103.761.899 | $3.579.761 | $1.569,16 |
| 2026-06-29 | $106.453.869 | $15.778,74 | $1.609,59 |
| 2026-06-28 | $104.462.185 | $55.143 | $1.572,20 |
| 2026-06-27 | $104.551.495 | $96.608 | $1.573,54 |
| 2026-06-26 | $104.737.531 | $1.642.463 | $1.575,99 |
| 2026-06-25 | $104.114.020 | $829.149 | $1.566,64 |
| 2026-06-24 | $107.464.488 | $321.877 | $1.617,25 |
| 2026-06-23 | $110.613.021 | $247.549 | $1.668,14 |
| 2026-06-22 | $114.415.919 | $75.213 | $1.725,54 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami