Electroneum Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $15.238.302 | $276.639 | N/A |
| 2026-07-10 | $15.210.396 | $270.489 | $0,00084597 |
| 2026-07-09 | $15.125.784 | $267.411 | $0,00084126 |
| 2026-07-08 | $14.849.908 | $385.974 | $0,00082592 |
| 2026-07-07 | $14.843.639 | $340.882 | $0,00082557 |
| 2026-07-06 | $17.115.135 | $386.111 | $0,00095191 |
| 2026-07-05 | $15.929.645 | $306.867 | $0,00088597 |
| 2026-07-04 | $16.088.671 | $363.836 | $0,00089482 |
| 2026-07-03 | $15.876.940 | $300.885 | $0,00088304 |
| 2026-07-02 | $15.957.920 | $443.976 | $0,00088755 |
| 2026-07-01 | $16.130.528 | $436.556 | $0,00089715 |
| 2026-06-30 | $16.788.360 | $448.096 | $0,00093373 |
| 2026-06-29 | $17.198.723 | $440.560 | $0,00095656 |
| 2026-06-28 | $16.928.187 | $289.953 | $0,00094151 |
| 2026-06-27 | $16.802.237 | $285.306 | $0,00093451 |
| 2026-06-26 | $16.884.604 | $320.864 | $0,00093909 |
| 2026-06-25 | $16.398.517 | $332.891 | $0,00091205 |
| 2026-06-24 | $15.351.883 | $281.488 | $0,00085384 |
| 2026-06-23 | $15.218.053 | $303.445 | $0,00084640 |
| 2026-06-22 | $15.302.534 | $298.106 | $0,00085110 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami