DexTools Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $8.301.269 | $27.596 | N/A |
| 2026-07-11 | $8.180.509 | $29.311 | $0,114772 |
| 2026-07-10 | $8.120.420 | $22.605 | $0,113929 |
| 2026-07-09 | $7.947.044 | $12.029,55 | $0,111497 |
| 2026-07-08 | $7.979.385 | $48.186 | $0,111951 |
| 2026-07-07 | $8.277.757 | $47.181 | $0,116137 |
| 2026-07-06 | $8.500.429 | $42.249 | $0,119261 |
| 2026-07-05 | $8.156.933 | $27.802 | $0,114442 |
| 2026-07-04 | $8.246.318 | $18.339,45 | $0,115696 |
| 2026-07-03 | $8.318.640 | $97.347 | $0,116710 |
| 2026-07-02 | $8.082.935 | $120.459 | $0,113403 |
| 2026-07-01 | $8.232.488 | $45.234 | $0,115502 |
| 2026-06-30 | $8.004.094 | $54.350 | $0,112297 |
| 2026-06-29 | $8.434.525 | $27.208 | $0,118336 |
| 2026-06-28 | $7.966.592 | $60.078 | $0,111771 |
| 2026-06-27 | $7.808.360 | $80.275 | $0,109551 |
| 2026-06-26 | $8.068.304 | $84.329 | $0,113198 |
| 2026-06-25 | $7.835.927 | $189.241 | $0,109938 |
| 2026-06-24 | $7.939.191 | $87.405 | $0,111387 |
| 2026-06-23 | $7.711.981 | $18.667,82 | $0,108199 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami