Corn Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $4.962,72 | $66,94 | N/A |
| 2026-07-09 | $4.822,68 | $1,39 | $0,00000482 |
| 2026-07-08 | $4.775,69 | $3,31 | $0,00000478 |
| 2026-07-07 | $5.019,62 | $5,60 | $0,00000502 |
| 2026-07-06 | $5.379,50 | $105,88 | $0,00000538 |
| 2026-07-05 | $5.663,17 | $78,62 | $0,00000566 |
| 2026-07-04 | $5.465,19 | $16,21 | $0,00000547 |
| 2026-07-03 | $5.448,00 | $32,31 | $0,00000545 |
| 2026-07-02 | $5.060,74 | $99,60 | $0,00000506 |
| 2026-06-30 | $4.381,36 | $1,58 | $0,00000438 |
| 2026-06-29 | $4.507,91 | $12,00 | $0,00000451 |
| 2026-06-28 | $4.247,62 | $11,44 | $0,00000425 |
| 2026-06-27 | $4.521,42 | $75,63 | $0,00000452 |
| 2026-06-26 | $4.500,83 | $75,28 | $0,00000450 |
| 2026-06-25 | $4.292,93 | $15,41 | $0,00000429 |
| 2026-06-24 | $4.432,45 | $58,17 | $0,00000443 |
| 2026-06-23 | $4.322,83 | $25,16 | $0,00000432 |
| 2026-06-22 | $4.511,73 | $12,01 | $0,00000451 |
| 2026-06-20 | $4.484,47 | $2,08 | $0,00000448 |
| 2026-06-19 | $4.350,51 | $2,02 | $0,00000435 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami