chibi Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $8.320,51 | $10,17 | N/A |
| 2026-07-10 | $8.366,34 | $10,23 | $0,00000930 |
| 2026-07-06 | $8.827,33 | $274,83 | $0,00000981 |
| 2026-07-05 | $9.144,84 | $285,00 | $0,00001017 |
| 2026-07-04 | $8.789,76 | $1,47 | $0,00000977 |
| 2026-07-03 | $9.178,32 | $571,99 | $0,00001020 |
| 2026-07-02 | $8.662,76 | $14,12 | $0,00000963 |
| 2026-06-22 | $7.768,28 | $3,72 | $0,00000864 |
| 2026-06-18 | $7.965,45 | $214,14 | $0,00000886 |
| 2026-06-17 | $7.983,64 | $214,63 | $0,00000888 |
| 2026-06-16 | $8.651,50 | $268,48 | $0,00000962 |
| 2026-06-15 | $8.684,51 | $269,50 | $0,00000965 |
| 2026-06-14 | $8.350,45 | $262,36 | $0,00000928 |
| 2026-06-13 | $7.703,57 | $207,10 | $0,00000856 |
| 2026-06-12 | $7.635,13 | $206,58 | $0,00000849 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami