Boost Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $19.246,33 | $197,18 | N/A |
| 2026-07-08 | $19.385,43 | $84,02 | $0,00003159 |
| 2026-07-07 | $29.963 | $1.049,35 | $0,00004883 |
| 2026-07-06 | $19.405,40 | $332,71 | $0,00003163 |
| 2026-07-05 | $17.065,47 | $201,51 | $0,00002781 |
| 2026-07-04 | $19.290,82 | $37,28 | $0,00003144 |
| 2026-07-03 | $21.993 | $2.152,09 | $0,00003584 |
| 2026-07-02 | $26.180 | $728,47 | $0,00004267 |
| 2026-07-01 | $15.458,66 | $22,67 | $0,00002519 |
| 2026-06-30 | $16.092,71 | $71,38 | $0,00002623 |
| 2026-06-29 | $14.947,36 | $102,57 | $0,00002436 |
| 2026-06-28 | $16.194,44 | $395,87 | $0,00002639 |
| 2026-06-27 | $18.442,30 | $511,22 | $0,00003006 |
| 2026-06-26 | $20.487 | $92,52 | $0,00003339 |
| 2026-06-25 | $20.075 | $478,43 | $0,00003272 |
| 2026-06-24 | $23.582 | $135,64 | $0,00003843 |
| 2026-06-23 | $19.411,24 | $23,62 | $0,00003164 |
| 2026-06-22 | $21.584 | $1,96 | $0,00003518 |
| 2026-06-21 | $21.475 | $143,20 | $0,00003500 |
| 2026-06-20 | $19.571,34 | $82,33 | $0,00003190 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami