BITIZENS Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $14.838,89 | $15,19 | N/A |
| 2026-07-11 | $14.873,11 | $19,72 | $1,49 |
| 2026-07-10 | $14.917,59 | $65,82 | $1,49 |
| 2026-07-09 | $14.594,13 | $13,13 | $1,46 |
| 2026-07-08 | $14.756,06 | $154,94 | $1,48 |
| 2026-07-07 | $15.322,49 | $38,89 | $1,53 |
| 2026-07-06 | $15.746,11 | $28,53 | $1,57 |
| 2026-07-05 | $15.771,47 | $5,68 | $1,58 |
| 2026-07-04 | $15.404,92 | $1.203,21 | $1,54 |
| 2026-07-03 | $19.375,97 | $10,48 | $1,94 |
| 2026-07-01 | $18.535,81 | $2,55 | $1,85 |
| 2026-06-30 | $18.313,13 | $92,82 | $1,83 |
| 2026-06-29 | $19.102,31 | $222,35 | $1,91 |
| 2026-06-28 | $20.202 | $27,82 | $2,02 |
| 2026-06-27 | $20.192 | $125,52 | $2,02 |
| 2026-06-26 | $20.711 | $243,51 | $2,07 |
| 2026-06-25 | $20.539 | $451,50 | $2,05 |
| 2026-06-24 | $19.503,06 | $8,08 | $1,95 |
| 2026-06-23 | $20.365 | $406,17 | $2,04 |
| 2026-06-22 | $21.891 | $67,84 | $2,19 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami