Decentralizált tőzsde
VVS Finance
Kezdje el a kereskedést
Társult vállalkozások megjelenítése
BTC7,001
24 órás forgalom
20.8%
105
Érmék
✨ Új listázások
Jelenleg nincs elérhető új listázás.
🚀 Legnagyobb nyertesek
Azonnali piacok
| # | Érme | Devizapár | Árfolyam | Különbözet | +2% mélység | -2% mélység | 24 órás forgalom | Forgalom % | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCRO/USDC | $0,05726 | 0.60% | 114926 $ | 114581 $ | $156843 | 42.91% | Recently | |
| 2 | PACK/WCRO | $0,0001005 | 0.61% | 3071 $ | 3062 $ | $33000 | 9.12% | Recently | |
| 3 | WBTC/WCRO | $62000 | 0.60% | 43178 $ | 43048 $ | $33000 | 8.92% | Recently | |
| 4 | WETH/WCRO | $1700 | 0.60% | 20160 $ | 20100 $ | $28000 | 7.59% | Recently | |
| 5 | USDT/WCRO | $0,9943 | 0.60% | 9639 $ | 9610 $ | $11000 | 3.08% | Recently | |
| 6 | LION/WCRO | $0,001512 | 0.60% | 41990 $ | 41863 $ | $11000 | 2.99% | Recently | |
| 7 | VVS/WCRO | $0.069850 | 0.60% | 614492 $ | 612646 $ | $8800 | 2.41% | Recently | |
| 8 | CDCETH/USDC | $1900 | 0.61% | 2243 $ | 2236 $ | $8500 | 2.33% | Recently | |
| 9 | CAW/WCRO | $0.086300 | 0.60% | 18599 $ | 18543 $ | $7800 | 2.14% | Recently | |
| 10 | VVS/USDC | $0.069989 | 0.60% | 11616 $ | 11581 $ | $7300 | 2.0% | Recently | |
| 11 | WBTC/USDC | $63000 | 0.60% | 3518 $ | 3507 $ | $6600 | 1.79% | Recently | |
| 12 | USDC/WETH | $0,9963 | 0.61% | 2700 $ | 2692 $ | $5500 | 1.5% | Recently | |
| 13 | MERY/WCRO | $0.053291 | 0.60% | 6963 $ | 6942 $ | $4400 | 1.2% | Recently | |
| 14 | SHIB/WCRO | $0.054295 | 0.61% | 2147 $ | 2141 $ | $4200 | 1.14% | Recently | |
| 15 | CDCETH/WETH | $1900 | 0.60% | 117863 $ | 117508 $ | $3400 | 0.92% | Recently | |
| 16 | USDT/VVS | $1 | 0.60% | 6519 $ | 6499 $ | $3000 | 0.81% | Recently | |
| 17 | LCRO/WCRO | $0,07257 | 0.60% | 18250 $ | 18195 $ | $2600 | 0.7% | Recently | |
| 18 | ATOM/WCRO | $1,6 | 0.61% | 2094 $ | 2088 $ | $2500 | 0.69% | Recently | |
| 19 | TONIC/USDC | $0.071330 | 0.60% | 3716 $ | 3704 $ | $2200 | 0.6% | Recently | |
| 20 | CDCETH/USDT | $1900 | 0.61% | 1080 $ | 1077 $ | $2100 | 0.57% | Recently | |
| 21 | XLM/WCRO | $0,1849 | 0.61% | 2333 $ | 2326 $ | $1700 | 0.46% | Recently | |
| 22 | VNO/VVS | $0,003775 | 0.61% | 2382 $ | 2375 $ | $1300 | 0.34% | Recently | |
| 23 | DIP/WCRO | $0,0002694 | 0.60% | 49551 $ | 49403 $ | $1200 | 0.34% | Recently | |
| 24 | DAI/WCRO | $0,9986 | 0.61% | 1373 $ | 1369 $ | $1100 | 0.31% | Recently | |
| 25 | CRONUS/WCRO | $0,00135 | 0.61% | 2071 $ | 2064 $ | $990 | 0.27% | Recently | |
| 26 | USDT/USDC | $1 | 0.60% | 404575 $ | 403359 $ | $920 | 0.25% | Recently | |
| 27 | AUT/WCRO | $0,00006874 | 0.63% | 355 $ | 354 $ | $880 | 0.24% | Recently | |
| 28 | TONIC/WCRO | $0.071322 | 0.60% | 3530 $ | 3520 $ | $870 | 0.24% | Recently | |
| 29 | BARA/WCRO | $0.061194 | 0.60% | 8485 $ | 8460 $ | $820 | 0.22% | Recently | |
| 30 | WBTC/WETH | $62000 | 0.61% | 1494 $ | 1489 $ | $810 | 0.22% | Recently | |
| 31 | WADA/WCRO | $0,1693 | 0.61% | 931 $ | 929 $ | $790 | 0.22% | Recently | |
| 32 | FM/WCRO | $0,00247 | 0.60% | 18586 $ | 18531 $ | $660 | 0.18% | Recently | |
| 33 | USDT/WBTC | $0,9999 | 0.61% | 659 $ | 657 $ | $630 | 0.17% | Recently | |
| 34 | ALI/WCRO | $0,001225 | 0.61% | 1068 $ | 1065 $ | $600 | 0.16% | Recently | |
| 35 | DOGE/WCRO | $0,07185 | 0.61% | 1314 $ | 1310 $ | $530 | 0.15% | Recently | |
| 36 | LCRO/USDC | $0,07352 | 0.61% | 895 $ | 892 $ | $460 | 0.13% | Recently | |
| 37 | FUL/WCRO | $0,001018 | 0.60% | 8570 $ | 8544 $ | $450 | 0.12% | Recently | |
| 38 | USDT/WETH | $0,9957 | 0.62% | 443 $ | 442 $ | $410 | 0.11% | Recently | |
| 39 | VSHARE/WCRO | $0,001302 | - | - | - | $380 | 0.1% | Recently | |
| 40 | VVS/CORGIAI | $0.069650 | 0.61% | 3058 $ | 3049 $ | $370 | 0.1% | Recently | |
| 41 | CORGIAI/USDC | $0,00003261 | 0.61% | 1665 $ | 1660 $ | $350 | 0.1% | Recently | |
| 42 | VVS/$H2 | $0.063319 | - | - | - | $340 | 0.09% | Recently | |
| 43 | FUL/USDC | $0,001026 | 0.62% | 550 $ | 548 $ | $330 | 0.09% | Recently | |
| 44 | VIES/WCRO | $0,00004972 | 0.69% | 91 $ | 91 $ | $330 | 0.09% | Recently | |
| 45 | VNO/WCRO | $0,003722 | 0.61% | 1817 $ | 1812 $ | $320 | 0.09% | Recently | |
| 46 | FER/VVS | $0,000102 | 0.61% | 688 $ | 686 $ | $300 | 0.08% | Recently | |
| 47 | $H2/WCRO | $0,0001726 | - | - | - | $300 | 0.08% | Recently | |
| 48 | USC/USDC | $0,9584 | 0.68% | 100 $ | 100 $ | $290 | 0.08% | Recently | |
| 49 | SHIB/VVS | $0.054361 | 0.62% | 395 $ | 394 $ | $280 | 0.08% | Recently | |
| 50 | CORGIAI/WCRO | $0,00003213 | 0.62% | 629 $ | 627 $ | $280 | 0.08% | Recently | |
Nem látod a kereskedési párjaidat? Kattints ide, és tudd meg, hogy miért.
VVS Finance névjegye
Mi a(z) VVS Finance?
A(z) VVS Finance egy decentralizált kriptotőzsde, amelyet 2021 éve alapítottak. Jelenleg 105 érme és 419 kereskedési pár érhető el a tőzsdén. A(z) VVS Finance 24 órás forgalma a jelentések szerint 438710 $, ami -20.76% változást jelent az elmúlt 24 órában. A legaktívabb kereskedési pár a(z) WCRO/USDC, amelynek 24 órás forgalma 157882 $ volt.
Webhely
Közösség
API-azonosító
Cím
-
# érme
105
# pár
419
Alapítás éve
2021
Díjak
Hagyományos letét
-
Tőkeáttétes kereskedés
Nem
Díjfizetős piac
Nem
VVS Finance Statisztikák
Forgalom devizapár szerint
Forgalom deviza szerint
Tőzsdei forgalom
CSV
Excel
Likviditás
Jelentett kereskedési forgalom
-
Vételi és ajánlati ár közötti átlagos különbözet
-
Devizapár teljes Trust Score-ja
Mérték
Normalizált százalékos kereskedési forgalom
-
Kombinált rendelésállományi százalék
-