Decentralizált tőzsde
Quickswap
Kezdje el a kereskedést
Társult vállalkozások megjelenítése
BTC309,4
24 órás forgalom
8.6%
233
Érmék
✨ Új listázások
Jelenleg nincs elérhető új listázás.
Azonnali piacok
| # | Érme | Devizapár | Árfolyam | Különbözet | +2% mélység | -2% mélység | 24 órás forgalom | Forgalom % | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGNS/DAI | $2,2 | 0.60% | 4728590 $ | 4714382 $ | $17995602 | 97.01% | Recently | |
| 2 | AS/DAI | $1 | 0.60% | 310090 $ | 309159 $ | $325264 | 1.75% | Recently | |
| 3 | USDC.E/WETH | $0,9959 | 0.60% | 38545 $ | 38429 $ | $77000 | 0.42% | Recently | |
| 4 | WPOL/USDC.E | $0,07628 | 0.60% | 10556 $ | 10525 $ | $19000 | 0.1% | Recently | |
| 5 | HANDL/USDC | $0,003117 | 0.63% | 266 $ | 266 $ | $15000 | 0.08% | Recently | |
| 6 | EFI/DAI | $12 | 0.61% | 3024 $ | 3015 $ | $12000 | 0.06% | Recently | |
| 7 | NAKA/USDC.E | $0,03128 | 0.61% | 690 $ | 687 $ | $10000 | 0.06% | Recently | |
| 8 | WPOL/WETH | $0,07622 | 0.60% | 7574 $ | 7551 $ | $9100 | 0.05% | Recently | |
| 9 | WPOL/USDT0 | $0,07627 | 0.61% | 1967 $ | 1961 $ | $8900 | 0.05% | Recently | |
| 10 | GBYTE/USDT0 | $4,7 | 0.62% | 390 $ | 389 $ | $7400 | 0.04% | Recently | |
| 11 | MYST/USDC.E | $0,09096 | 0.61% | 2750 $ | 2741 $ | $6800 | 0.04% | Recently | |
| 12 | WETH/USDT0 | $1800 | 0.61% | 2654 $ | 2646 $ | $5500 | 0.03% | Recently | |
| 13 | USDC/WETH | $0,9953 | 0.62% | 436 $ | 435 $ | $4900 | 0.03% | Recently | |
| 14 | SAND/WPOL | $0,04929 | 0.61% | 3484 $ | 3473 $ | $4800 | 0.03% | Recently | |
| 15 | WPOL/DAI | $0,07669 | 0.69% | 96 $ | 96 $ | $4400 | 0.02% | Recently | |
| 16 | WBTC/USDC.E | $64000 | 0.61% | 2989 $ | 2980 $ | $3700 | 0.02% | Recently | |
| 17 | TEL/USDC.E | $0,002261 | 0.61% | 1676 $ | 1671 $ | $3100 | 0.02% | Recently | |
| 18 | WBTC/WETH | $64000 | 0.60% | 6995 $ | 6974 $ | $2700 | 0.01% | Recently | |
| 19 | ORBS/USDC.E | $0,005904 | 0.60% | 6056 $ | 6038 $ | $2300 | 0.01% | Recently | |
| 20 | BCOIN/USDT0 | $0,01351 | 0.61% | 1204 $ | 1200 $ | $2300 | 0.01% | Recently | |
| 21 | USDC.E/USDT0 | $0,9977 | 0.60% | 12629 $ | 12591 $ | $1900 | 0.01% | Recently | |
| 22 | SWAY/USDC.E | $0,008428 | 0.61% | 724 $ | 722 $ | $1700 | 0.01% | Recently | |
| 23 | WETH/DAI | $1800 | 0.61% | 996 $ | 993 $ | $1600 | 0.01% | Recently | |
| 24 | AAVE/WETH | $91 | 0.61% | 777 $ | 774 $ | $1500 | 0.01% | Recently | |
| 25 | MCHC/WETH | $0,009815 | 0.61% | 2638 $ | 2630 $ | $1400 | 0.01% | Recently | |
| 26 | QUICK/WPOL | $0,007633 | 0.63% | 290 $ | 289 $ | $1100 | 0.01% | Recently | |
| 27 | DAI/USDT0 | $1 | 0.60% | 5165 $ | 5149 $ | $980 | 0.01% | Recently | |
| 28 | WETH/QUICK | $1800 | 0.61% | 1593 $ | 1589 $ | $900 | 0.0% | Recently | |
| 29 | USDC.E/QUICK | $0,9963 | 0.61% | 1511 $ | 1506 $ | $860 | 0.0% | Recently | |
| 30 | USDC.E/DAI | $1 | 0.60% | 6066 $ | 6048 $ | $830 | 0.0% | Recently | |
| 31 | ADS/USDC.E | $0,4062 | 0.61% | 1303 $ | 1299 $ | $780 | 0.0% | Recently | |
| 32 | LINK/WETH | $7,9 | 0.61% | 2595 $ | 2588 $ | $620 | 0.0% | Recently | |
| 33 | FYN/USDC.E | $0,0007608 | 0.62% | 628 $ | 626 $ | $600 | 0.0% | Recently | |
| 34 | WPOL/QUICK | $0,07561 | 0.61% | 911 $ | 908 $ | $570 | 0.0% | Recently | |
| 35 | ETHV/USDC.E | $0,1221 | 0.97% | 22 $ | 22 $ | $500 | 0.0% | Recently | |
| 36 | TEL/AAVE | $0,002271 | 0.63% | 280 $ | 279 $ | $490 | 0.0% | Recently | |
| 37 | SEN/WPOL | $0,002575 | 0.71% | 76 $ | 76 $ | $480 | 0.0% | Recently | |
| 38 | IETHV/USDC.E | $0,2506 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $410 | 0.0% | Recently | |
| 39 | CPR/WPOL | $0,00008182 | 0.75% | 55 $ | 55 $ | $370 | 0.0% | Recently | |
| 40 | ZIG/USDC.E | $0,04668 | 0.66% | 138 $ | 138 $ | $370 | 0.0% | Recently | |
| 41 | EGG/USDT0 | $2,5 | - | - | - | $360 | 0.0% | Recently | |
| 42 | PYM/USDT0 | $0,0004257 | 0.66% | 133 $ | 133 $ | $350 | 0.0% | Recently | |
| 43 | PLOT/USDC.E | $0,002906 | 0.61% | 1043 $ | 1040 $ | $350 | 0.0% | Recently | |
| 44 | REVV/USDC.E | $0,0000907 | 0.69% | 94 $ | 93 $ | $350 | 0.0% | Recently | |
| 45 | PUN/USDC.E | $0,0002313 | 0.66% | 133 $ | 133 $ | $340 | 0.0% | Recently | |
| 46 | MIMATIC/USDC.E | $0,9897 | 0.60% | 13685 $ | 13644 $ | $320 | 0.0% | Recently | |
| 47 | TEL/WETH | $0,002267 | 0.62% | 548 $ | 546 $ | $320 | 0.0% | Recently | |
| 48 | GHST/USDC.E | $0,05972 | 0.61% | 1691 $ | 1686 $ | $300 | 0.0% | Recently | |
| 49 | FOLO/WETH | $0,0008148 | 0.65% | 170 $ | 170 $ | $300 | 0.0% | Recently | |
| 50 | IXT/USDT0 | $0,0002179 | 0.74% | 57 $ | 57 $ | $290 | 0.0% | Recently | |
Nem látod a kereskedési párjaidat? Kattints ide, és tudd meg, hogy miért.
Quickswap névjegye
Mi a(z) Quickswap?
A(z) Quickswap egy decentralizált kriptotőzsde, amelyet 2020 éve alapítottak. Jelenleg 233 érme és 543 kereskedési pár érhető el a tőzsdén. A(z) Quickswap 24 órás forgalma a jelentések szerint 19740305 $, ami -8.64% változást jelent az elmúlt 24 órában. A legaktívabb kereskedési pár a(z) LGNS/DAI, amelynek 24 órás forgalma 17606377 $ volt.
Webhely
Közösség
API-azonosító
Cím
-
# érme
233
# pár
543
Alapítás éve
2020
Díjak
Hagyományos letét
-
Tőkeáttétes kereskedés
Nem
Díjfizetős piac
Nem
Quickswap Statisztikák
Forgalom devizapár szerint
Forgalom deviza szerint
Tőzsdei forgalom
CSV
Excel
Likviditás
Jelentett kereskedési forgalom
-
Vételi és ajánlati ár közötti átlagos különbözet
-
Devizapár teljes Trust Score-ja
Mérték
Normalizált százalékos kereskedési forgalom
-
Kombinált rendelésállományi százalék
-