Decentralizált tőzsde
BabySwap
Kezdje el a kereskedést
Társult vállalkozások megjelenítése
BTC0,4251
24 órás forgalom
12.4%
44
Érmék
✨ Új listázások
Jelenleg nincs elérhető új listázás.
🚀 Legnagyobb nyertesek
Azonnali piacok
| # | Érme | Devizapár | Árfolyam | Különbözet | +2% mélység | -2% mélység | 24 órás forgalom | Forgalom % | Utolsó frissítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/BSC-USD | $78 | 0.61% | 2795 $ | 2786 $ | $6300 | 25.7% | Recently | |
| 2 | BSC-USD/WBNB | $0,9941 | 0.60% | 3594 $ | 3583 $ | $3900 | 15.88% | Recently | |
| 3 | SHIB/BSC-USD | $0.054263 | 0.61% | 957 $ | 954 $ | $2600 | 10.39% | Recently | |
| 4 | SOL/WBNB | $78 | 0.61% | 2584 $ | 2576 $ | $1800 | 7.18% | Recently | |
| 5 | AVAX/BSC-USD | $6,4 | 0.62% | 452 $ | 450 $ | $1800 | 7.13% | Recently | |
| 6 | WETH/BSC-USD | $1700 | 0.61% | 815 $ | 813 $ | $1700 | 6.78% | Recently | |
| 7 | NEAR/BSC-USD | $1,9 | 0.66% | 151 $ | 151 $ | $990 | 4.01% | Recently | |
| 8 | DOGE/BSC-USD | $0,07184 | 0.62% | 367 $ | 366 $ | $890 | 3.62% | Recently | |
| 9 | ADA/BSC-USD | $0,1692 | 0.64% | 215 $ | 215 $ | $750 | 3.05% | Recently | |
| 10 | FIL/BSC-USD | $0,763 | 0.65% | 156 $ | 156 $ | $630 | 2.57% | Recently | |
| 11 | CAKE/BSC-USD | $1,4 | 0.64% | 234 $ | 233 $ | $440 | 1.79% | Recently | |
| 12 | XRP/BSC-USD | $1,1 | 0.63% | 255 $ | 254 $ | $420 | 1.7% | Recently | |
| 13 | BABY/BSC-USD | $0,000185 | 0.62% | 455 $ | 454 $ | $400 | 1.61% | Recently | |
| 14 | MBOX/BSC-USD | $0,007664 | - | - | - | $260 | 1.06% | Recently | |
| 15 | BSC-USD/BTCB | $1,8 | 0.70% | 79 $ | 79 $ | $180 | 0.74% | Recently | |
| 16 | BABY/WBNB | $0,0001845 | 0.63% | 335 $ | 334 $ | $180 | 0.73% | Recently | |
| 17 | BABYDOGE/BSC-USD | $0.092970 | 0.67% | 125 $ | 125 $ | $180 | 0.73% | Recently | |
| 18 | ALU/BSC-USD | $0,003381 | 0.67% | 127 $ | 127 $ | $160 | 0.63% | Recently | |
| 19 | MAPE/BUSD | $0,001947 | 0.63% | 254 $ | 254 $ | $140 | 0.57% | Recently | |
| 20 | WFTM/BSC-USD | $0,03751 | 0.62% | 431 $ | 430 $ | $130 | 0.52% | Recently | |
| 21 | UNI/BSC-USD | $3,3 | 0.90% | 27 $ | 27 $ | $97 | 0.39% | Recently | |
| 22 | COW/GCOW | $0,02209 | 0.61% | 2873 $ | 2864 $ | $95 | 0.39% | Recently | |
| 23 | ATOM/BSC-USD | $1,6 | 0.69% | 87 $ | 87 $ | $93 | 0.38% | Recently | |
| 24 | BNX/BSC-USD | $27 | 0.75% | 53 $ | 53 $ | $83 | 0.34% | Recently | |
| 25 | TFI/BSC-USD | $0,002176 | 0.65% | 161 $ | 160 $ | $71 | 0.29% | Recently | |
| 26 | NEAR/WBNB | $1,9 | 0.80% | 40 $ | 40 $ | $68 | 0.28% | Recently | |
| 27 | YGG/BSC-USD | $0,02217 | 0.97% | 21 $ | 21 $ | $53 | 0.21% | Recently | |
| 28 | WBNB/BUSD | $770 | 0.76% | 52 $ | 52 $ | $51 | 0.21% | Recently | |
| 29 | LINK/BSC-USD | $7,7 | 0.84% | 34 $ | 34 $ | $43 | 0.18% | Recently | |
| 30 | ZOON/BSC-USD | $0,000951 | 0.92% | 25 $ | 25 $ | $31 | 0.13% | Recently | |
| 31 | X/BSC-USD | $0,00005951 | 0.68% | 103 $ | 103 $ | $25 | 0.1% | Recently | |
| 32 | AVAX/WBNB | $6,4 | 0.96% | 22 $ | 22 $ | $24 | 0.1% | Recently | |
| 33 | BSC-USD/USDC | $0,9974 | 0.85% | 33 $ | 33 $ | $24 | 0.1% | Recently | |
| 34 | AXS/BSC-USD | $0,9674 | 0.89% | 28 $ | 28 $ | $22 | 0.09% | Recently | |
| 35 | CYT/BSC-USD | $0,0002955 | 0.77% | 48 $ | 47 $ | $22 | 0.09% | Recently | |
| 36 | SPS/BSC-USD | $0,002864 | 0.78% | 46 $ | 46 $ | $19 | 0.08% | Recently | |
| 37 | ONT/BSC-USD | $0,04514 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $19 | 0.08% | Recently | |
| 38 | BTCB/WBNB | $58000 | - | - | - | $16 | 0.06% | Recently | |
| 39 | MONI/BSC-USD | $0,0006249 | 0.85% | 33 $ | 33 $ | $12 | 0.05% | Recently | |
| 40 | YOSHI/BSC-USD | $0,0006859 | 1.01% | 20 $ | 20 $ | $7,7 | 0.03% | Recently | |
| 41 | TOYDOGE/BSC-USD | $0.0109972 | 0.61% | 2577 $ | 2569 $ | $3,8 | 0.02% | Recently | |
| 42 | CRUSH/BSC-USD | $0,00004867 | 0.90% | 27 $ | 27 $ | $2,4 | 0.01% | Recently | |
| 43 | GUARD/BSC-USD | $0,00726 | 0.80% | 40 $ | 40 $ | $2,1 | 0.01% | Recently | |
| 44 | BFG/BSC-USD | $0,006173 | - | - | - | $1,9 | 0.01% | Recently | |
| 45 | BSC-USD/BUSD | $1,4 | 0.62% | 374 $ | 373 $ | $1,8 | 0.01% | Recently | |
| 46 | SIL/BSC-USD | $0,113 | - | - | - | $1,1 | 0.0% | Recently | |
Nem látod a kereskedési párjaidat? Kattints ide, és tudd meg, hogy miért.
BabySwap névjegye
Mi a(z) BabySwap?
A(z) BabySwap egy decentralizált kriptotőzsde, amelyet 2021 éve alapítottak. Jelenleg 44 érme és 61 kereskedési pár érhető el a tőzsdén. A(z) BabySwap 24 órás forgalma a jelentések szerint 26630 $, ami -12.42% változást jelent az elmúlt 24 órában. A legaktívabb kereskedési pár a(z) SOL/BSC-USD, amelynek 24 órás forgalma 6533 $ volt.
Webhely
Közösség
API-azonosító
Cím
-
# érme
44
# pár
61
Alapítás éve
2021
Díjak
Hagyományos letét
-
Tőkeáttétes kereskedés
Nem
Díjfizetős piac
Nem
BabySwap Statisztikák
Forgalom devizapár szerint
Forgalom deviza szerint
Tőzsdei forgalom
CSV
Excel
Likviditás
Jelentett kereskedési forgalom
-
Vételi és ajánlati ár közötti átlagos különbözet
-
Devizapár teljes Trust Score-ja
Mérték
Normalizált százalékos kereskedési forgalom
-
Kombinált rendelésállományi százalék
-