Utopia Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 108878 $ | 154245 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 110127 $ | 158569 $ | 0,00011012688 $ |
| 2026-07-09 | 113084 $ | 157685 $ | 0,00011308393 $ |
| 2026-07-08 | 107552 $ | 157167 $ | 0,00011321262 $ |
| 2026-07-07 | 114579 $ | 174618 $ | 0,00012060902 $ |
| 2026-07-06 | 111326 $ | 159133 $ | 0,00011718566 $ |
| 2026-07-05 | 104679 $ | 160950 $ | 0,00011018799 $ |
| 2026-07-04 | 102865 $ | 154397 $ | 0,00010827944 $ |
| 2026-07-03 | 103352 $ | 151738 $ | 0,00010879119 $ |
| 2026-07-02 | 100693 $ | 147551 $ | 0,00010599238 $ |
| 2026-07-01 | 100616 $ | 149963 $ | 0,00010591148 $ |
| 2026-06-30 | 100378 $ | 152099 $ | 0,00010566105 $ |
| 2026-06-29 | 103665 $ | 152526 $ | 0,00010912073 $ |
| 2026-06-28 | 100740 $ | 154242 $ | 0,00010604195 $ |
| 2026-06-27 | 105585 $ | 153119 $ | 0,00011114177 $ |
| 2026-06-26 | 104234 $ | 155668 $ | 0,00010971987 $ |
| 2026-06-25 | 97424 $ | 144208 $ | 0,00010255207 $ |
| 2026-06-24 | 99749 $ | 147649 $ | 0,00010499861 $ |
| 2026-06-23 | 104285 $ | 114646 $ | 0,00010977323 $ |
| 2026-06-22 | 110197 $ | 147810 $ | 0,00011599657 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat