USDD Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 1580616463 $ | 766373 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 1578971954 $ | 1806935 $ | 0,99941 $ |
| 2026-07-10 | 1577007936 $ | 1471419 $ | 0,998838 $ |
| 2026-07-09 | 1503267488 $ | 2234042 $ | 0,999002 $ |
| 2026-07-08 | 1502032126 $ | 2513724 $ | 0,999048 $ |
| 2026-07-07 | 1510490525 $ | 4007700 $ | 0,999274 $ |
| 2026-07-06 | 1476209747 $ | 4447916 $ | 0,998918 $ |
| 2026-07-05 | 1410914805 $ | 1629682 $ | 0,998912 $ |
| 2026-07-04 | 1400583817 $ | 1697933 $ | 0,998713 $ |
| 2026-07-03 | 1392240357 $ | 2431609 $ | 0,998777 $ |
| 2026-07-02 | 1384985737 $ | 3181509 $ | 0,998858 $ |
| 2026-07-01 | 1387775377 $ | 34387291 $ | 0,998647 $ |
| 2026-06-30 | 1384164469 $ | 84716532 $ | 0,99849 $ |
| 2026-06-29 | 1366502055 $ | 111676795 $ | 0,998587 $ |
| 2026-06-28 | 1375537177 $ | 93131851 $ | 0,998681 $ |
| 2026-06-27 | 1379907062 $ | 13352234 $ | 0,998677 $ |
| 2026-06-26 | 1374628052 $ | 1634291 $ | 0,998227 $ |
| 2026-06-25 | 1378328136 $ | 3111702 $ | 0,998418 $ |
| 2026-06-24 | 1376645043 $ | 4254054 $ | 0,998492 $ |
| 2026-06-23 | 1378418251 $ | 11078409 $ | 0,998873 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat