Union Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 670306 $ | 17000 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 671305 $ | 23672 $ | 0,00034981093 $ |
| 2026-07-09 | 692217 $ | 46118 $ | 0,00036070835 $ |
| 2026-07-08 | 719586 $ | 69345 $ | 0,00037496991 $ |
| 2026-07-07 | 776153 $ | 72624 $ | 0,00040444662 $ |
| 2026-07-06 | 814161 $ | 249292 $ | 0,00042425232 $ |
| 2026-07-05 | 789890 $ | 20284 $ | 0,0004116047 $ |
| 2026-07-04 | 806693 $ | 120435 $ | 0,00042036076 $ |
| 2026-07-03 | 803281 $ | 351772 $ | 0,00041858251 $ |
| 2026-07-02 | 773361 $ | 386240 $ | 0,00040299181 $ |
| 2026-07-01 | 770103 $ | 55546 $ | 0,00040129375 $ |
| 2026-06-30 | 765166 $ | 909670 $ | 0,00039872131 $ |
| 2026-06-29 | 784460 $ | 232454 $ | 0,00040877512 $ |
| 2026-06-28 | 789713 $ | 137852 $ | 0,00041151234 $ |
| 2026-06-27 | 770402 $ | 120020 $ | 0,00040144945 $ |
| 2026-06-26 | 796724 $ | 123155 $ | 0,00041516576 $ |
| 2026-06-25 | 790825 $ | 123166 $ | 0,00041209199 $ |
| 2026-06-24 | 877044 $ | 120425 $ | 0,00045701965 $ |
| 2026-06-23 | 989671 $ | 138279 $ | 0,00051570867 $ |
| 2026-06-22 | 952973 $ | 152472 $ | 0,00049658579 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat