UMA Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 35960904 $ | 11020073 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 34683256 $ | 2427791 $ | 0,378317 $ |
| 2026-07-09 | 34230134 $ | 2218815 $ | 0,373391 $ |
| 2026-07-08 | 33998774 $ | 1810391 $ | 0,370878 $ |
| 2026-07-07 | 34698278 $ | 2040481 $ | 0,378521 $ |
| 2026-07-06 | 35599142 $ | 2524379 $ | 0,388373 $ |
| 2026-07-05 | 36026059 $ | 1816550 $ | 0,393041 $ |
| 2026-07-04 | 36468151 $ | 2279193 $ | 0,397883 $ |
| 2026-07-03 | 36341643 $ | 2998853 $ | 0,396521 $ |
| 2026-07-02 | 35676598 $ | 2720121 $ | 0,389299 $ |
| 2026-07-01 | 35451691 $ | 2408812 $ | 0,388614 $ |
| 2026-06-30 | 34307862 $ | 2357752 $ | 0,376126 $ |
| 2026-06-29 | 35228421 $ | 2734888 $ | 0,386252 $ |
| 2026-06-28 | 34873863 $ | 1679461 $ | 0,382423 $ |
| 2026-06-27 | 34862361 $ | 2226246 $ | 0,382328 $ |
| 2026-06-26 | 35059024 $ | 2870195 $ | 0,384636 $ |
| 2026-06-25 | 34437264 $ | 2612703 $ | 0,377835 $ |
| 2026-06-24 | 35700193 $ | 2917080 $ | 0,39172 $ |
| 2026-06-23 | 35827014 $ | 2905597 $ | 0,395046 $ |
| 2026-06-22 | 36889913 $ | 2818287 $ | 0,406785 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat