Shape Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 420052 $ | 2000 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 413610 $ | 40 $ | 0,00060251812 $ |
| 2026-07-10 | 401235 $ | 1000 $ | 0,00058449159 $ |
| 2026-07-09 | 400636 $ | 500 $ | 0,00058331311 $ |
| 2026-07-08 | 393136 $ | 470 $ | 0,00059659815 $ |
| 2026-07-07 | 398683 $ | 220 $ | 0,00060435542 $ |
| 2026-07-06 | 399168 $ | 310 $ | 0,00060591605 $ |
| 2026-07-05 | 389000 $ | 2400 $ | 0,0005904816 $ |
| 2026-07-04 | 397476 $ | 300 $ | 0,00060334726 $ |
| 2026-07-03 | 405581 $ | 810 $ | 0,00061565044 $ |
| 2026-07-02 | 401391 $ | 880 $ | 0,00060929002 $ |
| 2026-07-01 | 400287 $ | 550 $ | 0,00060761438 $ |
| 2026-06-30 | 398436 $ | 710 $ | 0,00060480449 $ |
| 2026-06-29 | 397837 $ | 1300 $ | 0,00060389501 $ |
| 2026-06-28 | 397230 $ | 770 $ | 0,00060297385 $ |
| 2026-06-27 | 399914 $ | 2500 $ | 0,00060704709 $ |
| 2026-06-26 | 392248 $ | 4400 $ | 0,00059541113 $ |
| 2026-06-25 | 402284 $ | 12000 $ | 0,00061064495 $ |
| 2026-06-24 | 369508 $ | 3600 $ | 0,00056058735 $ |
| 2026-06-23 | 388677 $ | 2000 $ | 0,00058966867 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat